Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6014034 | LABORATOIRE MEDIDOM S.A. | Kernserstrasse 31 6060 Sarnen İSVİÇRE |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6030540 | GUIDO DI NAPOLI |
Invention Information
| Name Of Invention | Siklosporin, hiyalüronik asit ve polisorbat içeren göz formülasyonları. | |
| Summary Of Invention | Bir siklosporin, hiyalüronik asit ya da bunun bir tuzunu ve polisorbat 80 içeren, haricen kullanılan, sulu çözelti biçiminde bir göz formülasyonu anlatılmıştır. | |
Attorney Information
| Name |
NÜKHET SERRA CORAL
DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. |
| Address | ***** İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 07-04-2000 | 6942000 | CH |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| A61K 9/08 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 21-10-2016 | Bilgi Talebi |
|
|
| 10-10-2016 | Bilgi Talebi |
|
|
| 25-11-2016 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 22-04-2016 | Belge Geçersiz ( Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
| 05-03-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 01-03-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 14-03-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 21-02-2011 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 19-02-2010 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 21-02-2008 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 20-03-2007 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Lisans Verme Teklifi Sicile Kaydedildi | |||
| 29-09-2006 | Lisans Verme Teklifi Talebi |
|
|
| Fasikül-Şekli Eksiklik yok |
|
||
| Veri Girişi-DOĞRU | |||
| EP-Fasikül Yayın Ücreti Geldi |
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 23-05-2016 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
| 21-11-2006 | Lisans Verme Teklifinin İlanı |
| 23-02-2004 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 4 | 2004 | 05-03-2004 | |
| 5 | 2005 | 17-03-2005 | |
| 6 | 2006 | 20-03-2006 | 325.0 |
| 7 | 2007 | 20-03-2007 | 390.0 |
| 8 | 2008 | 21-02-2008 | 370.0 |
| 9 | 2009 | 16-03-2009 | 395.0 |
| 10 | 2010 | 19-02-2010 | 460.0 |
| 11 | 2011 | 21-02-2011 | 520.0 |
| 12 | 2012 | 13-03-2012 | 630.0 |
| 13 | 2013 | 26-02-2013 | 770.0 |
| 14 | 2014 | 03-03-2014 | 890.0 |
TR
EN