Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 5939566 | PHARMACIA CORPORATION | 700 Chesterfield Parkway West Chesterfield, Mo 63017 - 1732 A.B.D. |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 5938636 | SUBHASH DESAI | |
| 5938782 | GARY A DE BRINCAT | |
| 5938638 | RANDY WALD | |
| 5938637 | SREEKANT NADKARNI |
Invention Information
| Name Of Invention | İki Salımlı Siklooksijenaz-2 İnhıbitor kompozisyonları. | |
| Summary Of Invention | Her biri, düşük su çözünürlüğüne sahip seçici bir siklooksijenaz-2 inhibitör ilacı bir anında salım fraksiyonu ve bir kontrollü salım, yavaş salım, programlı salım, zamanlı salım, pulslu salım, sürekli salım veya uzatılmış salım fraksiyonu halinde içeren bir veya daha fazla oral yoldan verilebilen doz ünitesi içeren farmasötik kompozisyonlar sunulur. Kompozisyonlar, siklooksijenaz-2 aracılı durumların ve bozuklukların tedavisinde veya profilaksında yararlıdır. | |
Attorney Information
| Name |
ELİSAVET YAKOVİDİS ÇİNLEMEZ
DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. |
| Address | İnebolu Sok. Deriş Patent Binası No:5 Kabataş/ Setüstü 80040/ İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 22-12-1999 | 171738P | US |
| 10-02-2000 | 181604P | US |
| 05-05-2000 | 202270P | US |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| A61K 31/42 |
| A61K 9/20 |
| A61K 31/415 |
| A61K 9/50 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 02-05-2013 | Belge Geçersiz ( Yıllık Ücret Ödenmedi) | ||
| 30-11-2010 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
| 20-08-2009 | Kullanmama Talebi |
|
|
| 08-01-2007 | Belge Gönderildi | ||
| 05-07-2006 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 23-06-2006 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-05-2013 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
| 21-08-2006 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 7 | 2006 | 27-11-2006 | 354.0 |
| 8 | 2007 | 25-10-2007 | 408.0 |
| 9 | 2008 | 22-10-2008 | 395.0 |
| 10 | 2009 | 09-10-2009 | 460.0 |
| 11 | 2010 | 29-11-2010 | 520.0 |
TR
EN