Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6791235 | BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH | ALFRED-NOBEL-STR. 50, 40789 MONHEIM AM RHEIN ALMANYA |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6550936 | ALEXANDER STRAUB | |
| 5899033 | THOMAS LAMPE | |
| 6024036 | SUSANNE RÖHRIG | |
| 6009057 | ELISABETH PERZBORN | |
| 6029947 | KARL-HEINZ SCHLEMMER | |
| 5889478 | JOSEPH PERNERSTORFER | |
| 6025892 | JENS POHLMANN |
Invention Information
| Name Of Invention | Sübstitüe edilmiş oksazolidinonlar ve bunların kullanımı. | |
| Summary Of Invention | Bu buluş, kan pıhtılaşması alanı ile ilgilidir. Genel formül (I) e sahip yeni oksazolidinon türevleri, bunları hazırlamak için yöntemler ve bunların, bazı hastalıkların önlenmesi ve/veya tedavisinde tıbbi açıdan aktif bileşikler olarak kullanımı tarif edilmiştir. | |
Attorney Information
| Name |
EYYUP SABRİ GÜLER
EUPA PATENT MARKA DAN.LTD.ŞTİ |
| Address | ***** ANKARA |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 24-12-1999 | 19962924 | DE |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07D 413/14 |
| C07D 413/12 |
| C07D 417/14 |
| A61K 31/42 |
| A61P 7/00 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 23-11-2022 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| Vekil Atama Onaylandı. | |||
| 23-11-2022 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 09-12-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 07-12-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Vekil Atama Onaylandı. | |||
| 31-07-2018 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 11-12-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 03-11-2017 | Onaysız Suret Gönderildi |
|
|
| 10-10-2017 | Onaysız Suret Talebi |
|
|
| 24-11-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 20-11-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 28-11-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 14-08-2014 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 02-12-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 12-12-2012 | Devir İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
| 12-12-2012 | Unvan Değişikliği Talebi |
|
|
| 13-06-2013 | Devir İşlemi Sicile Kaydedildi | ||
| 13-06-2013 | Unvan Değişikliği İşlemi Yapıldı. | ||
| 30-11-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 29-11-2011 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 23-11-2010 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 10-06-2009 | Birleşme İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
| 17-07-2009 | Birleşme İşlemi Sicile Kaydedildi | ||
| Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
| 24-04-2008 | Kullanmama Talebi |
|
|
| 21-11-2007 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Fasikül-Şekli Eksiklik yok | |||
| Veri Girişi-DOĞRU | |||
| EP-Fasikül Yayın Ücreti Geldi |
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-12-2020 | Koruma Süresi Dolan Patent/FM Belgelerinin İlanı |
| 21-06-2005 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 6 | 2005 | 02-12-2005 | 325.0 |
| 7 | 2006 | 30-11-2006 | 354.0 |
| 8 | 2007 | 21-11-2007 | 408.0 |
| 9 | 2008 | 20-11-2008 | 395.0 |
| 10 | 2009 | 19-11-2009 | 460.0 |
| 11 | 2010 | 23-11-2010 | 520.0 |
| 12 | 2011 | 29-11-2011 | 620.0 |
| 13 | 2012 | 26-11-2012 | 740.0 |
| 14 | 2013 | 29-11-2013 | 880.0 |
| 15 | 2014 | 28-11-2014 | 1015.0 |
| 16 | 2015 | 20-11-2015 | 1175.0 |
| 17 | 2016 | 24-11-2016 | 1315.0 |
| 18 | 2017 | 11-12-2017 | 1855.0 |
| 19 | 2018 | 07-12-2018 | 2320.0 |
| 20 | 2019 | 09-12-2019 | 2445.0 |
TR
EN