Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7056521 | ASTRAZENECA AB | SE-151 85 SÖDERTÄLJE İSVEÇ |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 5951967 | ROB JANSEN | |
| 5950897 | HENRIK VILSTRUP | |
| 5951881 | LARS KNUDSEN |
Invention Information
| Name Of Invention | Solunum cihazı. | |
| Summary Of Invention | Bir ilaç dozunu vermek için sıkıştırılabilir olan bir kanisterden (2) ilaç verme için solunumla harekete geçirilen bir solunum cihazı. Solunum cihazı kanisteri 2 tutmak için bir yuvayı 1 ve yuvada tutulan kanisterden 2 bir ilaç dozunu vermek için bir ağızlığı 5 ve ağızlıkta 5 solumaya cevaben yuvada 1 tutulan kanisteri 2 sıkıştırmak için bir harekete geçirme mekanizmasını 6 içermektedir. Yuva, iki ayrılabilir kısım 19, 20 içermektedir. Yuvanın birinci kısmı 19, harekete geçirme mekanizmasına 6 monte edilir. Yuvanın ikinci kısmı 20, ağızlığı 5 ve harekete geçirme mekanizmasını 6 tetiklemek için soluma akışını ağızlıktan 5 birinci yuva kısmına 19 yönlendirecek şekilde biçimlendirilmiş bir kanalı 24 barındırmaktadır. Kanal 24 ve ağızlık 5 bütünleşik olarak oluşturulmuştur ve ikinci yuva kısmından 20 ayrılabilir. | |
Attorney Information
| Name |
EYYUP SABRİ GÜLER
EUPA PATENT MARKA DAN.LTD.ŞTİ |
| Address | ***** ANKARA |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 18-03-2000 | 0006529 | GB |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| A61M 15/00 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 23-11-2022 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| Vekil Atama Onaylandı. | |||
| 23-11-2022 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| Vekil Atama Onaylandı. | |||
| 31-07-2018 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 04-01-2018 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
| 28-01-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 09-03-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 05-03-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 06-03-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 02-03-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 02-03-2011 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 03-01-2008 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 21-11-2007 | Belge Gönderildi | ||
| 11-05-2007 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 27-02-2007 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 22-01-2018 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
| 21-06-2007 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 7 | 2007 | 05-03-2007 | 390.0 |
| 8 | 2008 | 02-01-2008 | 370.0 |
| 8 | 2008 | 02-01-2008 | 370.0 |
| 9 | 2009 | 30-01-2009 | 395.0 |
| 10 | 2010 | 14-01-2010 | 460.0 |
| 11 | 2011 | 01-03-2011 | 520.0 |
| 12 | 2012 | 29-02-2012 | 630.0 |
| 13 | 2013 | 27-02-2013 | 770.0 |
| 14 | 2014 | 20-02-2014 | 880.0 |
| 15 | 2015 | 09-03-2015 | 1035.0 |
| 16 | 2016 | 28-01-2016 | 1185.0 |
TR
EN