Patent File Information
                        
                    
                                    
                                    Application Information
                                
                                
                                    
                                    Applicants
                                
                            | Person No | Name | Address | 
|---|---|---|
| 7056521 | ASTRAZENECA AB | SE-151 85 SÖDERTÄLJE İSVEÇ | 
                                    
                                    Inventors
                                
                            | Person No | Name | Address | 
|---|---|---|
| 5965452 | ELISABETH JANET PEASE | |
| 5965559 | JEFFREY JAMES MORIS | |
| 5961024 | GLORIA ANNE BREAULT | 
                                    
                                    Invention Information
                                
                            | Name Of Invention | Primidin bileşikleri. | |
| Summary Of Invention | (I) Formülüne sahip pirimidin türevleri ve bunun farmasotik açıdan kabul edilebilir tuzları ve in vivo hidroliz olabilen esterleri tanımlanmıştır, ki burada: Q1 ve Q2 değerleri bağımsız olarak isteğe bağlı olarak belgede tanımlandığı üzere yerdeğiştirme grubu yerleştirilmiş aril ya da karbon bağlantılı heteroaril arasından seçilir; ve Q1 ile Q2 değerlerinden biri ya da Q1 ile Q2 değerlerinin her ikisi bir halka karbonu üzerinde sulfamoil, N-(C1-4alkil)sulfamoil (isteğe bağlı olarak halo ya da hidroksi yerleştirilmiş), A/,W-di-(C1-4alkil)sulfamoil (isteğe bağlı olarak halo ya da hidroksi yerleştirilmiş), C1-4 alkilsulfonil (isteğe bağlı olarak halo ya da hidroksi yerleştirilmiş) ya da (la) veya (la') formülüne sahip bir yerdeğiştirme grubu yerleştirilmiştir, ki burada: Q1, Q2, G, R1, Y, Z, Q3, n ve m değerleri belgede tanımlandığı gibidir. Bunların imalatına yönelik süreçler, bunları içeren farmasotik bileşimler ve bunların sikline bağımlı serin/treonin kinaz (CDK) inhibitorleri olarak kullanımları da tanımlanmıştır. | |
                                    
                                    Attorney Information
                                
                            | Name | EYYUP SABRİ GÜLER EUPA PATENT MARKA DAN.LTD.ŞTİ | 
| Address | ***** ANKARA | 
                                    
                                    Priority Information
                                
                            | Date of Priority | Priority Number | Country of Priority | 
|---|---|---|
| 01-03-2000 | 0004888 | GB | 
                                    
                                    Classes of The Invention
                                
                            | IPC | 
|---|
| C07D 239/48 | 
| C07D 401/12 | 
| C07D 417/12 | 
| C07D 413/12 | 
| A61K 31/505 | 
| A61K 31/506 | 
                                    
                                    Patent Application Procedures
                                
                            | Date | Date of Notification | Operation | Document | 
|---|---|---|---|
| 23-11-2022 | Vekil Atama Talebi |  | |
| Vekil Atama Onaylandı. | |||
| 23-11-2022 | Vekil Atama Talebi |  | |
| 26-02-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 12-02-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| Vekil Atama Onaylandı. | |||
| 31-07-2018 | Vekil Atama Talebi |  | |
| 19-02-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 26-01-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 26-01-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 18-02-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 18-02-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 03-02-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 08-02-2011 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 03-01-2008 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 11-02-2008 | Belge Gönderildi | ||
| 25-07-2007 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 03-07-2007 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |  | 
                                    
                                    Publications
                                
                            | Publication Date | Description | 
|---|---|
| 22-03-2021 | Koruma Süresi Dolan Patent/FM Belgelerinin İlanı | 
| 21-08-2007 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı | 
                                    
                                    Payment Dates
                                
                            | Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) | 
|---|---|---|---|
| 8 | 2008 | 02-01-2008 | 370.0 | 
| 8 | 2008 | 02-01-2008 | 370.0 | 
| 9 | 2009 | 15-01-2009 | 395.0 | 
| 10 | 2010 | 08-01-2010 | 460.0 | 
| 11 | 2011 | 07-02-2011 | 520.0 | 
| 12 | 2012 | 02-02-2012 | 630.0 | 
| 13 | 2013 | 25-01-2013 | 770.0 | 
| 14 | 2014 | 20-01-2014 | 880.0 | 
| 15 | 2015 | 18-02-2015 | 1035.0 | 
| 16 | 2016 | 26-01-2016 | 1185.0 | 
| 17 | 2017 | 26-01-2017 | 1735.0 | 
| 18 | 2018 | 19-02-2018 | 2190.0 | 
| 19 | 2019 | 12-02-2019 | 2350.0 | 
| 20 | 2020 | 26-02-2020 | 2940.0 | 
 
                 TR
                                    TR
                                 EN
                                    EN