Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6236295 | PHIVCO-1 LLC | Corporation Service Company 2711, Centerville Road, Suite 400 Wilmington, Delaware 19808 A.B.D. |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 5990765 | MANOUSSOS PERROS | |
| 5890633 | DAVID ANTHONY PRICE | |
| 5992465 | BLANDA LUZIA CHRISTA STAMMEN | |
| 6002572 | ANTHONY WOOD |
Invention Information
| Name Of Invention | Terapide faydalı tropan türevleri. | |
| Summary Of Invention | Mevcut buluş, R1' in isteğe göre bir veya daha fazla florin atomuyla ikame edilen C3-6 sikloalkil veya isteğe göre bir veya daha fazla florin atomuyla ikame edilen C1-6 alkil veya isteğe göre bir veya daha fazla florin atomuyla halka ikamesine tabi tutulan C3-6 sikloalkilmetil olduğu ve R2' nin isteğe göre bir veya daha fazla florin atomuyla ikame edilen fenil olduğu formül (I) bileşikleriyle, bunların farmasötik açıdan kabul gören tuzları ve solvatlarıyla ve bu bileşikleri ihtiva eden kompozisyonların preparasyonunda kullanılan ara maddelerin preparasyonuna yönelik işlemlerle ve bunların kullanımlarıyla ilgilidir. | |
Attorney Information
| Name |
NÜKHET SERRA CORAL
DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. |
| Address | ***** İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 26-05-2000 | 0014046 | GB |
| 27-06-2000 | 0015835 | GB |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07D 451/04 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 07-05-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 25-04-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 19-04-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 19-04-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 25-11-2016 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 29-05-2015 | Bilgi Talebi |
|
|
| 24-04-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 15-07-2015 | Devir İşlemi Sicile Kaydedildi |
|
|
| 25-12-2014 | Devir İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
| 22-04-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 29-04-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 20-04-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 27-04-2011 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 05-05-2010 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
||
| Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
| 16-01-2008 | Kullanmama Talebi |
|
|
| Fasikül-Şekli Eksiklik yok |
|
||
| Veri Girişi-DOĞRU | |||
| EP-Fasikül Yayın Ücreti Geldi |
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-05-2021 | Koruma Süresi Dolan Patent/FM Belgelerinin İlanı |
| 21-04-2004 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 4 | 2004 | 17-03-2004 | 282.0 |
| 5 | 2005 | 19-04-2005 | |
| 6 | 2006 | 17-04-2006 | 325.0 |
| 7 | 2007 | 16-04-2007 | 390.0 |
| 8 | 2008 | 01-04-2008 | 370.0 |
| 9 | 2009 | 31-03-2009 | 395.0 |
| 10 | 2010 | 04-05-2010 | 460.0 |
| 11 | 2011 | 26-04-2011 | 520.0 |
| 12 | 2012 | 19-04-2012 | 630.0 |
| 13 | 2013 | 26-04-2013 | 770.0 |
| 14 | 2014 | 21-04-2014 | 890.0 |
| 15 | 2015 | 24-04-2015 | 1035.0 |
| 16 | 2016 | 20-04-2016 | 1185.0 |
| 17 | 2017 | 18-04-2017 | 1735.0 |
| 18 | 2018 | 18-04-2018 | 2190.0 |
| 19 | 2019 | 25-04-2019 | 2350.0 |
| 20 | 2020 | 07-05-2020 | 2940.0 |
TR
EN