Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
5979129 | RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT | Gyömröi Ut 19-21 1103 Budapest X MACARİSTAN |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
5922079 | ANNA RACZ | |
5820321 | CSILLA VARGA | |
5816118 | PETER KOVACS |
Invention Information
Name Of Invention | Depresyon tedavisi için famotidin içeren farmasötik bileşikler | |
Summary Of Invention | Bu buluş aktif unsur famotidin içeren farmasötik bileşiklerin depresyon veya depresyonu çağrıştıran semptomların tedavisinde kullanım şekli ile ilgilidir. |
Attorney Information
Name |
EMİN KORHAN DERİCİOĞLU
ANKARA PATENT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ |
Address | ***** ANKARA |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
06-06-2000 | 00021 54 P | HU |
Classes of The Invention
IPC |
---|
A61K 31/341 |
A61P 25/24 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
27-11-2020 | Vekil Atama Talebi |
|
|
15-02-2019 | Vekil Atama Talebi |
|
|
24-04-2013 | Belge Geçersiz ( Yıllık Ücret Ödenmedi) | ||
20-05-2010 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Lisans Verme Teklifi Sicile Kaydedildi | |||
15-01-2009 | Lisans Verme Teklifi Talebi |
|
|
23-05-2008 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
23-05-2007 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
04-05-2006 | Belge Gönderildi | ||
24-11-2005 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. |
|
|
15-11-2005 | Eksik Ücret - Evrak Tamamlama Talebi |
|
|
Eksik Ücret / Evrak İstendi | |||
14-11-2005 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
21-05-2013 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
23-03-2009 | Lisans Verme Teklifinin İlanı |
21-12-2005 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
6 | 2006 | 06-06-2006 | 325.0 |
7 | 2007 | 23-05-2007 | 390.0 |
8 | 2008 | 23-05-2008 | 370.0 |
9 | 2009 | 25-05-2009 | 395.0 |
10 | 2010 | 20-05-2010 | 460.0 |