Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6828923 | DR. HORST LINDHOFER |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 5890955 | DR HORST LINDHOFER |
Invention Information
| Name Of Invention | Üç Fonksiyonlu Bispesifik Ve Trispesifik Antikorların Habis Askit Tedavisi İçin Kullanımı | |
| Summary Of Invention | Bu buluş, aşağıdaki özelliklere sahip bir üç fonksiyonlu bispesifik ve/ veya trispesifik antikor: a) bir T hücresine bağlanma; b) habis askit ve/veya plevral akıntı ile ilişkili bir tümör hücresi üzerinde en az bir antijene bağlanma; c) Fc bölümü vasıtasıyla (bispesifik antikorlar söz konusu olduğu zaman) veya bir üçüncü spesifikliği vasıtasıyla (trispesifik antikorlar söz konusu olduğu zaman) Fc reseptörü pozitif hücrelere bağlanma; ihtiva eden bir farmasötik preparatın, habis askit ve/veya plevral akıntının tedavisi için, tümör hücrelerini imha etmek üzere kullanımını tarif eder. | |
Attorney Information
| Name |
SULTAN PINAR ŞEN
STOCK FİKRİ MÜLKİYET HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ |
| Address | BÜYÜKDERE CAD. NO:173 LEVENT - ŞİŞLİ- 34394/ İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 04-09-2000 | 10043437 | DE |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| A61K 39/395 |
| A61K 39/00 |
| A61P 35/00 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 19-06-2020 | Devir İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
| 21-06-2021 | Devir İşlemi Sicile Kaydedildi |
|
|
| 30-01-2021 | Vekil Atama Onaylandı. | ||
| 19-01-2021 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 19-01-2021 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 01-09-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 29-08-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 29-08-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 29-08-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 29-08-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 01-09-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 03-09-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 28-08-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 29-08-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 24-08-2011 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 18-08-2010 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 03-09-2008 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
| 21-08-2008 | Kullanmama Talebi |
|
|
| 04-09-2007 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 29-08-2006 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 23-03-2006 | Devir İşlemi Sicile Kaydedildi | ||
| 27-12-2005 | Devir İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
| 17-12-2005 | Belge Gönderildi | ||
| Fasikül-Şekli Eksiklik yok | |||
| Veri Girişi-DOĞRU | |||
| EP-Fasikül Yayın Ücreti Geldi |
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-09-2021 | Koruma Süresi Dolan Patent/FM Belgelerinin İlanı |
| 21-06-2021 | Devir İşlemi Sicile Kaydedilen Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı (6769 SMK) |
| 22-08-2005 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 5 | 2005 | 01-09-2005 | |
| 6 | 2006 | 29-08-2006 | 325.0 |
| 7 | 2007 | 04-09-2007 | 390.0 |
| 8 | 2008 | 03-09-2008 | 370.0 |
| 9 | 2009 | 12-08-2009 | 395.0 |
| 10 | 2010 | 01-08-2010 | 460.0 |
| 11 | 2011 | 22-08-2011 | 520.0 |
| 12 | 2012 | 29-08-2012 | 630.0 |
| 13 | 2013 | 26-08-2013 | 770.0 |
| 14 | 2014 | 03-09-2014 | 890.0 |
| 15 | 2015 | 01-09-2015 | 1035.0 |
| 16 | 2016 | 29-08-2016 | 1185.0 |
| 17 | 2017 | 29-08-2017 | 1735.0 |
| 18 | 2018 | 29-08-2018 | 2190.0 |
| 19 | 2019 | 29-08-2019 | 2350.0 |
| 20 | 2020 | 01-09-2020 | 2940.0 |
TR
EN