Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7589526 | GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. | RUE DE L'INSTITUT 89 1330 RIXENSART BELÇİKA |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6138242 | NATHALIE GARCON | |
| 6356745 | JEAN STEPHENNE | |
| 5971356 | CATHERINE MARIE GHISLAINE GERARD |
Invention Information
| Name Of Invention | Kanserlere karşı aşılar. | |
| Summary Of Invention | Mevcut buluş, kanser antijenleri ile kullanım için yepyeni adjuvan formülasyonları temin etmektedir. Adjuvan, bir saponini ve bir immünostimülatör oligonükleotidi kapsar. | |
Attorney Information
| Name |
NÜKHET SERRA CORAL
DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. |
| Address | ***** İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 18-10-2000 | 0025573 | GB |
| 18-10-2000 | 0025574 | GB |
| 18-10-2000 | 690921 | US |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| A61K 39/39 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 04-06-2018 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
| 27-09-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Vekil Atama Onaylandı. | |||
| 09-11-2015 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 06-10-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 26-09-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 27-09-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 28-09-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 27-09-2011 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
| 17-03-2011 | Kullanmama Talebi |
|
|
| 22-09-2010 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 22-07-2008 | Belge Gönderildi | ||
| 20-02-2008 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 29-01-2008 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-06-2018 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
| 21-03-2008 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 8 | 2008 | 25-09-2008 | 370.0 |
| 9 | 2009 | 29-09-2009 | 395.0 |
| 10 | 2010 | 21-09-2010 | 460.0 |
| 11 | 2011 | 22-09-2011 | 520.0 |
| 12 | 2012 | 27-09-2012 | 630.0 |
| 13 | 2013 | 26-09-2013 | 770.0 |
| 14 | 2014 | 25-09-2014 | 890.0 |
| 15 | 2015 | 05-10-2015 | 1035.0 |
| 16 | 2016 | 27-09-2016 | 1185.0 |
TR
EN