Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6738356 | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG | BINGER STRASSE 173, 55216 INGELHEIM AM RHEIN ALMANYA |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6196229 | ROLF BANHOLZER | |
6210671 | PETER SIEGER | |
5890319 | CHRISTIAN KULINNA | |
6452885 | MICHAEL TRUNK | |
5890321 | AUGUST LUDWIG MANFRED GRAULICH | |
5948536 | PETER SPECHT | |
5948533 | HELMUT MEISSNER | |
5945477 | ANDREAS MATHES |
Invention Information
Name Of Invention | Kristalin monohidrat, bunun imalat yöntemi ve bir ilaç maddesinin imalatında kullanımı | |
Summary Of Invention | Buluş (1alfa,2ß,4ß,5alfa,7ß)-7- [(hidroksidi-2-tienilasetil)oksi]-9 ,9-dimetil-3-oksa-9-azoniatrisiklo [3.3.1.0ÜS(2,4)]nonan-bromid'in bir kristalin monohidratı, aynısının imalatı, ve ayrıca aynısının bir ilaç maddesinin, özellikle de antikolinerjik etkili bir ilaç maddesinin imalatı için kullanımı ile ilgilidir. |
Attorney Information
Name |
NÜKHET SERRA CORAL
DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. |
Address | ***** İSTANBUL |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
12-10-2000 | 10050621 | DE |
Classes of The Invention
IPC |
---|
C07D 451/10 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
23-09-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
18-09-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
13-09-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
21-02-2018 | Bilgi Talebi |
|
|
20-09-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
25-11-2016 | Vekil Atama Talebi |
|
|
21-09-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
24-06-2016 | Bilgi Talebi |
|
|
26-08-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
09-12-2014 | Bilgi Talebi |
|
|
29-08-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
24-09-2014 | Bilgi Talebi |
|
|
28-08-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
01-07-2013 | Bilgi Talebi |
|
|
25-06-2013 | Bilgi Talebi |
|
|
22-03-2013 | Bilgi Talebi |
|
|
10-12-2012 | Bilgi Talebi |
|
|
11-12-2012 | Bilgi Talebi |
|
|
29-08-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
24-08-2011 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
06-05-2011 | Bilgi Talebi |
|
|
12-01-2011 | Bilgi Talebi |
|
|
25-08-2010 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Kullanım Talebi Onaylandı. | |||
13-09-2007 | Kullanım Talebi |
|
|
28-08-2007 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
30-10-2006 | Bilgi Talebine Cevap Verildi. | ||
13-10-2006 | Bilgi Talebi |
|
|
24-08-2006 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Yıllık Ücret Ödeme Talebi Onaylandı. |
|
||
Yıllık Ücret Ödeme Talebi Onaylandı. |
|
||
14-09-2005 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Fasikül-Şekli Eksiklik yok |
|
||
Veri Girişi-HATA | |||
EP-Fasikül Yayın Ücreti Geldi |
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
21-10-2021 | Koruma Süresi Dolan Patent/FM Belgelerinin İlanı |
21-11-2006 | İptal - Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
21-11-2006 | İptal - Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
21-11-2006 | İptal - Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
21-11-2006 | İptal - Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
26-10-2006 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
21-12-2004 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
4 | 2004 | 20-09-2004 | 282.0 |
5 | 2005 | 14-09-2005 | 305.0 |
6 | 2006 | 24-08-2006 | 325.0 |
7 | 2007 | 28-08-2007 | 390.0 |
8 | 2008 | 25-08-2008 | 370.0 |
9 | 2009 | 25-08-2009 | 395.0 |
10 | 2010 | 24-08-2010 | 460.0 |
11 | 2011 | 23-08-2011 | 520.0 |
12 | 2012 | 29-08-2012 | 630.0 |
13 | 2013 | 26-08-2013 | 770.0 |
14 | 2014 | 26-08-2014 | 890.0 |
15 | 2015 | 26-08-2015 | 1035.0 |
16 | 2016 | 21-09-2016 | 1185.0 |
17 | 2017 | 20-09-2017 | 1735.0 |
18 | 2018 | 13-09-2018 | 2190.0 |
19 | 2019 | 18-09-2019 | 2350.0 |
20 | 2020 | 23-09-2020 | 2940.0 |