Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
7529610 | NOVARTIS AG | CH-4002 BASEL İSVİÇRE |
6612768 | THE BRIGHAM AND WOMEN'S HOSPITAL, INC. | 75 FRANCIS STREET BOSTON, MA 02115 A.B.D. |
6668324 | DANA-FARBER CANCER INSTITUTE, INC. | 450 Brookline Avenue Boston, Ma 02215 A.B.D. |
6072603 | OREGON HEALTH AND SCIENCE UNIVERSITY | 2525 Sw First Avenue, Suite 120 Portland, Or 97201-4753 A.B.D. |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
5934769 | ELISABETH BUCHDUNGER | |
5934770 | RENAUD CAPDEVILLE | |
5934771 | DANIEL GEORGE DEMETRI | |
5934772 | SASA DIMITRIJEVIC | |
5934774 | C. MICHAEL HEINRICH | |
5939838 | A. JONATHAN FLETCHER | |
5934957 | HEIKKI JOENSUU | |
5935013 | LETA SANDRA SILBERMAN | |
5935014 | DAVID TUVESON | |
5934773 | J. BRIAN DRUKER |
Invention Information
Name Of Invention | Mide-bağırsak stroması tümörlerinin tedavisi. | |
Summary Of Invention | Mevcut buluş, formül l'e sahip 4-(4-metilpiperazin-1-ilmetil)-N-[4-metil-3-(4-pridin-3-il)primidin-2-il-amino)fenil]-benzamid veya farmasötik olarak kabul edilebilir bir tuzu olup özelliği, bunların mıde-bağırsak stroması tümörlerinin tedavisine yönelik farmasötik bileşimlerin üretiminde kullanılması ile ilgilidir. |
Attorney Information
Name |
AHMET FURKAN ÖZDEMİR
DESTEK PATENT A.Ş. |
Address | Maslak mah. Saat sk. Spıne tower no:5 Sarıyer/ İSTANBUL |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
27-10-2000 | 24381O P | US |
Classes of The Invention
IPC |
---|
A61K 31/506 |
A61P 35/00 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
21-10-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
21-10-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
01-10-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Vekil Atama Onaylandı. | |||
11-12-2017 | Vekil Atama Talebi |
|
|
20-10-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
27-09-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
22-09-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
02-03-2015 | Lisans İşlemi Sicile Kaydedildi |
|
|
18-12-2014 | Eksik Ücret - Evrak Tamamlama Talebi |
|
|
10-02-2015 | Lisans İşlemi Sicile Kaydedildi |
|
|
Eksik Ücret / Evrak Tamamlama Onaylandı. | |||
18-12-2014 | Eksik Ücret - Evrak Tamamlama Talebi |
|
|
08-10-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
12-06-2014 | Lisans İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
12-06-2014 | Lisans İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
12-06-2014 | Lisans İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
23-10-2014 | Lisans İşlemi Sicile Kaydedilmedi |
|
|
12-06-2014 | Lisans İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
12-06-2014 | Lisans İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
07-10-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
19-09-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
05-10-2011 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
05-10-2010 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
26-05-2008 | Devir İşlemi Sicile Kaydedildi | ||
16-05-2008 | Devir İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
05-10-2007 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
25-12-2006 | Belge Gönderildi | ||
12-06-2006 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
29-05-2006 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
22-11-2021 | Koruma Süresi Dolan Patent/FM Belgelerinin İlanı |
21-07-2006 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
6 | 2006 | 04-10-2006 | 325.0 |
7 | 2007 | 05-10-2007 | 390.0 |
8 | 2008 | 08-10-2008 | 370.0 |
9 | 2009 | 02-10-2009 | 395.0 |
10 | 2010 | 05-10-2010 | 460.0 |
11 | 2011 | 05-10-2011 | 520.0 |
12 | 2012 | 19-09-2012 | 630.0 |
13 | 2013 | 30-09-2013 | 760.0 |
14 | 2014 | 23-09-2014 | 880.0 |
15 | 2015 | 22-09-2015 | 1035.0 |
16 | 2016 | 27-09-2016 | 1185.0 |
17 | 2017 | 20-10-2017 | 1735.0 |
18 | 2018 | 01-10-2018 | 2190.0 |
19 | 2019 | 21-10-2019 | 2350.0 |
20 | 2020 | 21-10-2020 | 2940.0 |