Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
5612253 | TAKEDA GMBH | BYK-GULDEN-STR. 2, 78467 KONSTANZ (GERMANY) ALMANYA |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6144844 | RUDOLF LINDER | |
6193310 | RANGO DIETRICH |
Invention Information
Name Of Invention | Dondurularak kurutulmuş pantoprazol preparatı ve pantoprazol enjeksiyonu. | |
Summary Of Invention | Mevcut buluş, farmasötik teknoloji alanı ile ilgilidir ve dondurularak kurutulmuş 5-diflorometoksi-2-[(3,4-dimetoksi-2-piridinil)metilsulfinil]-H-benzimidazol preparatlarını ve 5-diflorometoksi-2-[(3,4-dimetoksi-2-piridinil)metilsulfinil]- 1 H-benzimidazol enjeksiyonunu tarif etmektedir. Ayrıca, bu buluş dondurularak kurutulmuş 5-diflorometoksi-2-[(3,4-dimetoksi-2-piridinil)metilsulfinil]- H-benzimidazol üretimi ve 5-diflorometoksi-2-[(3,4-dimetoksi-2-piridinil) metilsulfinil]-1 H-benzimidazol enjeksiyonu için bir işlemle ilgilidir. |
Attorney Information
Name |
AHMET FURKAN ÖZDEMİR
DESTEK PATENT A.Ş. |
Address | Maslak mah. Saat sk. Spıne tower no:5 Sarıyer/ İSTANBUL |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
22-11-2000 | 00125569 | EP |
Classes of The Invention
IPC |
---|
A61K 47/18 |
A61K 47/02 |
A61K 31/4439 |
A61K 9/19 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
Vekil Atama Onaylandı. | |||
11-12-2017 | Vekil Atama Talebi |
|
|
26-01-2018 | Bilgi Talebine Cevap Verildi. |
|
|
15-01-2018 | Bilgi Talebi |
|
|
11-07-2016 | Belge Geçersiz ( Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
16-05-2016 | Bilgi Talebi |
|
|
03-02-2016 | Unvan Değişikliği İşlemi Yapıldı. |
|
|
Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
18-01-2016 | Bilgi Talebi |
|
|
06-01-2016 | Birleşme İşlemi Sicile Kaydedildi |
|
|
04-09-2015 | Birleşme İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
Birleşme İşlemi Sicile Kaydedildi | |||
04-09-2015 | Birleşme İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
15-06-2015 | Bilgi Talebi |
|
|
Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
12-01-2015 | Bilgi Talebi |
|
|
17-11-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
21-04-2014 | Bilgi Talebi |
|
|
15-04-2014 | Eksik Ücret - Evrak Tamamlama Talebi |
|
|
16-06-2014 | Unvan Değişikliği İşlemi Yapıldı. | ||
14-02-2014 | Eksik Ücret - Evrak Tamamlama Talebi |
|
|
24-10-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
18-06-2013 | Unvan Değişikliği Talebi |
|
|
07-11-2013 | Unvan Değişikliği Talebi Onaylanmadı. | ||
16-01-2013 | Bilgi Talebi |
|
|
19-10-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
01-11-2011 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Kullanım Talebi Onaylandı. | |||
31-01-2011 | Kullanım Talebi |
|
|
22-10-2010 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
20-07-2010 | Bilgi Talebi |
|
|
23-10-2009 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
27-10-2008 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
08-10-2008 | Belge Gönderildi | ||
01-04-2008 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
19-03-2008 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
21-07-2016 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
21-04-2008 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
8 | 2008 | 27-10-2008 | 370.0 |
9 | 2009 | 23-10-2009 | 395.0 |
10 | 2010 | 22-10-2010 | 460.0 |
11 | 2011 | 26-10-2011 | 520.0 |
12 | 2012 | 18-10-2012 | 630.0 |
13 | 2013 | 21-10-2013 | 760.0 |
14 | 2014 | 30-10-2014 | 880.0 |