Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6348023 | ALBIREO AB | 413 46 GÖTEBORG İSVEÇ |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 5960410 | INGEMAR STARKE | |
| 5959033 | DAVID BLOMBERG | |
| 5962697 | MIKAEL DAHLSTROM |
Invention Information
| Name Of Invention | 1,5 benzotiyazepin'ler ve antihiperlipidemik olarak kullanımları. | |
| Summary Of Invention | İşbu buluş (I) formülüne sahip bileşikler: (ki burada değişken gruplar tanımlandıkları gibidirler), bunların farmasötik olarak kabul edilebilir tuzları, solvatları, tuzlarının solvatları ve ön-ilaçları, ve bunların hiperlipidemi tedavisinde ileal safra asiti taşıma (IBAT) inhibitorü olarak kullanılmaları ile ilgilidir. Ayrıca üretim proesleri ve bunları ihtiva eden farmasötik kompozisyonlar da tarif edilmiştir. | |
Attorney Information
| Name |
EYYUP SABRİ GÜLER
EUPA PATENT MARKA DAN.LTD.ŞTİ |
| Address | ***** ANKARA |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 21-12-2000 | 0004811 | SE |
| 24-05-2001 | 0112592 | GB |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07D 281/10 |
| C07D 417/12 |
| C07F 9/6536 |
| C07K 5/065 |
| C07K 5/087 |
| A61K 31/554 |
| A61K 31/675 |
| A61K 38/05 |
| A61K 38/06 |
| A61P 3/06 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 23-11-2022 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| Vekil Atama Onaylandı. | |||
| 23-11-2022 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| Vekil Atama Onaylandı. | |||
| 31-07-2018 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 24-11-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 27-11-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 28-11-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 18-03-2014 | Eksik Ücret - Evrak Tamamlama Talebi |
|
|
| 14-07-2014 | Devir İşlemi Sicile Kaydedildi | ||
| 03-12-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 14-11-2013 | Devir İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
| 17-02-2014 | Devir İşlemi Yapılamadı | ||
| 06-12-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 02-12-2011 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 14-12-2010 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 11-12-2009 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 18-12-2007 | Belge Gönderildi | ||
| 09-07-2007 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 20-06-2007 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 22-10-2018 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
| 23-07-2007 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 7 | 2007 | 19-10-2007 | 390.0 |
| 8 | 2008 | 16-12-2008 | 370.0 |
| 9 | 2009 | 10-12-2009 | 395.0 |
| 10 | 2010 | 13-12-2010 | 460.0 |
| 11 | 2011 | 01-12-2011 | 520.0 |
| 12 | 2012 | 05-12-2012 | 630.0 |
| 13 | 2013 | 02-12-2013 | 770.0 |
| 14 | 2014 | 28-11-2014 | 880.0 |
| 15 | 2015 | 27-11-2015 | 1035.0 |
| 16 | 2016 | 24-11-2016 | 1185.0 |
TR
EN