Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6738356 | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG | BINGER STRASSE 173, 55216 INGELHEIM AM RHEIN ALMANYA |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6196229 | ROLF BANHOLZER | |
| 5945474 | MANFRED GRAULICH | |
| 5944510 | SVEN LUETTKE | |
| 5945477 | ANDREAS MATHES | |
| 5948533 | HELMUT MEISSNER | |
| 5948536 | PETER SPECHT | |
| 5889355 | WOLFGANG BROEDER |
Invention Information
| Name Of Invention | Antikolinerjiklerden tiotropiumbromid'in imalat yöntemi | |
| Summary Of Invention | Buluş (1 alfa, 2ß, 4ß, 5 alfa, 7ß)-7-[(hidroksidi-2-tienilasetil)oksi]-9, 9-dimetil-3-oksa-9-azoniatrisiklo[3.3.1.O2,4]nonanbromid imal etmeye yönelik yeni bir yöntem ile ilgilidir. | |
Attorney Information
| Name |
NÜKHET SERRA CORAL
DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. |
| Address | ***** İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 22-12-2000 | 10064816 | DE |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07D 451/10 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 09-12-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 10-12-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 27-11-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 12-12-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 25-11-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
| 24-06-2016 | Bilgi Talebi |
|
|
| 24-11-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 01-12-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
| 24-09-2014 | Bilgi Talebi |
|
|
| 29-11-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 10-12-2012 | Bilgi Talebi |
|
|
| 30-11-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 01-12-2011 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 12-01-2011 | Bilgi Talebi |
|
|
| 29-11-2010 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Kullanım Talebi Onaylandı. | |||
| 11-07-2007 | Kullanım Talebi |
|
|
| Yıllık Ücret Ödeme Talebi Onaylandı. |
|
||
| 05-12-2005 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Fasikül-Şekli Eksiklik yok |
|
||
| Veri Girişi-DOĞRU | |||
| EP-Fasikül Yayın Ücreti Geldi |
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-12-2021 | Koruma Süresi Dolan Patent/FM Belgelerinin İlanı |
| 21-07-2004 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 4 | 2004 | 30-11-2004 | |
| 5 | 2005 | 05-12-2005 | 305.0 |
| 6 | 2006 | 05-12-2006 | 325.0 |
| 7 | 2007 | 28-11-2007 | 390.0 |
| 8 | 2008 | 21-11-2008 | 370.0 |
| 9 | 2009 | 04-12-2009 | 395.0 |
| 10 | 2010 | 29-11-2010 | 460.0 |
| 11 | 2011 | 30-11-2011 | 520.0 |
| 12 | 2012 | 29-11-2012 | 630.0 |
| 13 | 2013 | 27-11-2013 | 770.0 |
| 14 | 2014 | 26-11-2014 | 890.0 |
| 15 | 2015 | 24-11-2015 | 1035.0 |
| 16 | 2016 | 25-11-2016 | 1185.0 |
| 17 | 2017 | 12-12-2017 | 1735.0 |
| 18 | 2018 | 27-11-2018 | 2190.0 |
| 19 | 2019 | 10-12-2019 | 2350.0 |
| 20 | 2020 | 09-12-2020 | 2940.0 |
TR
EN