Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6644027 | LES LABORATOIRES SERVIER | 50 RUE CARNOT F-92284 SURESNES CEDEX FRANSA |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 5885663 | GERARD DAMIEN | |
| 6297567 | FRANÇOIS LEFOULON | |
| 5885665 | BERNARD MARCHAND |
Invention Information
| Name Of Invention | Perindopril tuzu ve bunu içeren farmasötik bileşimler. | |
| Summary Of Invention | Buluş perindopril'in arjinin tuzuna ve bunun hidratlarına ve ana etken madde olarak perindopril'in arjinin tuzu veya bunun hidratlarını, farmasötik açıdan kabul edilebilir bir veya birçok dolgu maddesi ile birlikte içeren farmasötik terkiplere ilişkindir. | |
Attorney Information
| Name |
ÇEMEN KARABAĞ
ALFA STAN ADVOKA PATENT MARKA TERCÜME VE ORG. HİZ.LTD.ŞTİ. |
| Address | ÖMER AVNİ MAH. GÜMÜŞSUYU İŞ MRK. DÜMEN SOK. NO:11 K:4 BEYOĞLU/ İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 18-04-2002 | FR 0204847 | FR |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07D 209/42 |
| A61K 31/404 |
| A61P 9/12 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 05-01-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 06-01-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 23-01-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 09-01-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 16-01-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 03-01-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 24-06-2015 | Bilgi Talebi |
|
|
| 14-01-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 01-02-2016 | Bilgi Yazısı Gönderildi |
|
|
| 17-06-2015 | Eksik Ücret / Evrak İstendi |
|
|
| 08-01-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 04-12-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 16-01-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 11-01-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
| 16-03-2011 | Bilgi Talebi |
|
|
| 02-12-2010 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
| 04-03-2009 | Bilgi Talebi |
|
|
| 18-12-2008 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 10-01-2008 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Fasikül-Şekli Eksiklik yok |
|
||
| Veri Girişi-DOĞRU | |||
| EP-Fasikül Yayın Ücreti Geldi |
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-03-2023 | Koruma Süresi Dolan Patent/FM Belgelerinin İlanı |
| 21-01-2016 | İptal - Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
| 21-04-2015 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
| 23-08-2004 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 3 | 2005 | 11-01-2005 | |
| 4 | 2006 | 17-01-2006 | 282.0 |
| 5 | 2007 | 17-01-2007 | 335.0 |
| 6 | 2008 | 07-01-2008 | 285.0 |
| 7 | 2009 | 17-12-2008 | 355.0 |
| 8 | 2010 | 12-01-2010 | 370.0 |
| 9 | 2011 | 01-12-2010 | 395.0 |
| 10 | 2012 | 09-01-2012 | 470.0 |
| 11 | 2013 | 03-12-2012 | 260.0 |
| 11 | 2013 | 15-01-2013 | 300.0 |
| 12 | 2014 | 26-11-2013 | 660.0 |
| 13 | 2015 | 07-01-2015 | 785.0 |
| 12 | 2014 | 27-04-2015 | 5.0 |
| 14 | 2016 | 06-01-2016 | 910.0 |
| 15 | 2017 | 03-01-2017 | 1425.0 |
| 16 | 2018 | 16-01-2018 | 1845.0 |
| 17 | 2019 | 09-01-2019 | 2080.0 |
| 18 | 2020 | 23-01-2020 | 2670.0 |
| 19 | 2021 | 06-01-2021 | 3230.0 |
| 20 | 2022 | 05-01-2022 | 4590.0 |
TR
EN