Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6850943 | CHİESİ FARMACEUTİCİ S.P.A. | Via Palermo, 26/A I-43122 Parma İTALYA |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6094223 | JOHN PINON | |
| 6089957 | SAMEER SHIRGAONKAR | |
| 6093540 | CHRISTOPHER JAMES SMITH | |
| 6093163 | SIMON BURGE | |
| 6093481 | SIMON SMITH | |
| 6093737 | DAVID AHERN | |
| 6090169 | MATTHEW NEIL SARKAR | |
| 6092612 | BEN ARLETT | |
| 6093666 | EMMA LESLEY LYE | |
| 6091510 | MAX WILLIAM MIDDLETON |
Invention Information
| Name Of Invention | Toz inhaleri. | |
| Summary Of Invention | Bir toz inhaleri, toz haline getirilmiş bir ilacın saklanmasına yönelik bir kap (7), toz haline getirilmiş ilaçtan bir doz ile doldurulacak bir dozlama girintisine (18) sahip bir ölçüm elemanı (15), toz inhalerinin inhalasyon kanalı (27) ile iletişim halinde bir ağızlık (3) içerir. Ayrıca toz inhaleri, bir koruyucu eleman (19) içerir, bu, ölçüm elemanı (15) üzerinde ölçüm elemanı (15) bir inhalasyon pozisyonunda iken, ölçüm elemanının (15) dozlama girintisini (18) en azından örttüğü bir kapalı pozisyon ile dozlama girintisini (18) açığa çıkarttığı, böylelikle dozlama girintisi (18) içinde bulunan toz haline getirilmiş ilaç dozunun inhalasyonunun sağlandığı bir açık pozisyon arasında kayarak hareket edebilir. | |
Attorney Information
| Name |
ELİSAVET YAKOVİDİS ÇİNLEMEZ
DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. |
| Address | İnebolu Sok. Deriş Patent Binası No:5 Kabataş/ Setüstü 80040/ İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| A61M 15/00 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 08-07-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 14-07-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 10-07-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 17-07-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 13-07-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 15-07-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 13-07-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 03-07-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 09-07-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 10-07-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 11-07-2011 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 08-07-2010 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
| 05-06-2009 | Kullanmama Talebi |
|
|
| 08-01-2007 | Belge Gönderildi | ||
| 05-07-2006 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 11-07-2006 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 27-06-2006 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 22-08-2022 | Koruma Süresi Dolan Patent/FM Belgelerinin İlanı |
| 21-08-2006 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 5 | 2006 | 04-07-2006 | 305.0 |
| 6 | 2007 | 09-07-2007 | 357.0 |
| 7 | 2008 | 07-07-2008 | 355.0 |
| 8 | 2009 | 08-07-2009 | 370.0 |
| 9 | 2010 | 07-07-2010 | 395.0 |
| 10 | 2011 | 07-07-2011 | 460.0 |
| 11 | 2012 | 06-07-2012 | 530.0 |
| 12 | 2013 | 08-07-2013 | 660.0 |
| 13 | 2014 | 02-07-2014 | 775.0 |
| 14 | 2015 | 13-07-2015 | 900.0 |
| 15 | 2016 | 14-07-2016 | 1045.0 |
| 16 | 2017 | 12-07-2017 | 1560.0 |
| 17 | 2018 | 16-07-2018 | 2050.0 |
| 18 | 2019 | 09-07-2019 | 2220.0 |
| 19 | 2020 | 14-07-2020 | 2820.0 |
| 20 | 2021 | 08-07-2021 | 3370.0 |
TR
EN