Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6699754 | CASSIOPEA S.P.A. | Via C. Colombo, 1 20020 Lainate (Mı) İTALYA |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6424437 | LUIGI MORO | |
| 6308091 | MAURO AJANI |
Invention Information
| Name Of Invention | Antiandrojenik maddeler olarak 17alfa,21-dihidroksipregnen esterleri. | |
| Summary Of Invention | Dikkate değer antiandrojemk aktiviteye sahip 17a,21-dihidroksipregna- 4,9-dien-3,20-dion ve 17a,21-dihidroksipregna-4-en-3,20-dion ve 17 ve/veya 21 esterleri, ve bunları hazırlamak için yöntemler | |
Attorney Information
| Name |
SULTAN PINAR ŞEN
STOCK FİKRİ MÜLKİYET HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ |
| Address | BÜYÜKDERE CAD. NO:173 LEVENT - ŞİŞLİ- 34394/ İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 10-08-2001 | M120011762 | IT |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07J 5/00 |
| A61K 31/573 |
| A61P 15/16 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 07-07-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 30-01-2021 | Vekil Atama Onaylandı. | ||
| 19-01-2021 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 19-01-2021 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 13-07-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 13-07-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 06-07-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 15-07-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 10-07-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 03-04-2015 | Devir İşlemi Sicile Kaydedildi |
|
|
| 12-09-2014 | Devir İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
| 03-07-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 09-07-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 10-07-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 12-07-2011 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 08-07-2010 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 08-07-2010 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 13-08-2009 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 02-07-2008 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
| 09-06-2008 | Kullanmama Talebi |
|
|
| 05-07-2007 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 14-07-2006 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Fasikül-Şekli Eksiklik yok | |||
| EP-Fasikül Yayın Ücreti Geldi |
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 22-08-2022 | Koruma Süresi Dolan Patent/FM Belgelerinin İlanı |
| 21-07-2005 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 4 | 2005 | 11-07-2005 | |
| 5 | 2006 | 14-07-2006 | 305.0 |
| 6 | 2007 | 05-07-2007 | 357.0 |
| 7 | 2008 | 02-07-2008 | 355.0 |
| 8 | 2009 | 12-08-2009 | 448.6 |
| 9 | 2010 | 07-07-2010 | 395.0 |
| 10 | 2011 | 11-07-2011 | 460.0 |
| 11 | 2012 | 06-07-2012 | 530.0 |
| 12 | 2013 | 08-07-2013 | 660.0 |
| 13 | 2014 | 02-07-2014 | 775.0 |
| 14 | 2015 | 10-07-2015 | 900.0 |
| 15 | 2016 | 14-07-2016 | 1045.0 |
| 16 | 2017 | 05-07-2017 | 1560.0 |
| 17 | 2018 | 13-07-2018 | 2050.0 |
| 18 | 2019 | 05-07-2019 | 2220.0 |
| 19 | 2020 | 13-07-2020 | 2820.0 |
| 20 | 2021 | 07-07-2021 | 3370.0 |
TR
EN