Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7529610 | NOVARTIS AG | CH-4002 BASEL İSVİÇRE |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6210057 | DOMINIQUE GRIMLER | |
| 6109095 | O. HANS KALKMAN | |
| 6174871 | HEQUN YIN |
Invention Information
| Name Of Invention | Bir iloperidon metabolitinin optik izomerleri. | |
| Summary Of Invention | Bu buluş formül (I) ve (II) bileşiklerini, bunların hazırlanışını ve farmasötik madde olarak kullanımlarını sağlamaktadırlar. | |
Attorney Information
| Name |
EYYUP SABRİ GÜLER
EUPA PATENT MARKA DAN.LTD.ŞTİ |
| Address | ***** ANKARA |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 31-08-2001 | 316390 P | US |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07D 261/20 |
| A61K 31/42 |
| A61P 25/18 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 23-11-2022 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| Vekil Atama Onaylandı. | |||
| 23-11-2022 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 17-08-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 10-08-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 06-08-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 07-08-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 31-07-2018 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| Vekil Atama Onaylandı. | |||
| 10-08-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 08-08-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 18-08-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 05-08-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 23-07-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 24-08-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 30-04-2012 | Belge Gönderildi | ||
| 26-12-2011 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 02-11-2011 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 02-11-2011 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-09-2022 | Koruma Süresi Dolan Patent/FM Belgelerinin İlanı |
| 23-01-2012 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 10 | 2011 | 01-11-2011 | 460.0 |
| 11 | 2012 | 23-08-2012 | 530.0 |
| 12 | 2013 | 18-07-2013 | 650.0 |
| 13 | 2014 | 25-07-2014 | 765.0 |
| 14 | 2015 | 18-08-2015 | 900.0 |
| 15 | 2016 | 04-08-2016 | 1045.0 |
| 16 | 2017 | 10-08-2017 | 1560.0 |
| 17 | 2018 | 07-08-2018 | 2050.0 |
| 18 | 2019 | 06-08-2019 | 2220.0 |
| 19 | 2020 | 10-08-2020 | 2820.0 |
| 20 | 2021 | 17-08-2021 | 3370.0 |
TR
EN