Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7529610 | NOVARTIS AG | CH-4002 BASEL İSVİÇRE |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 5902553 | MURAT ACEMOGLU | |
| 6423845 | BERNHARD RISS |
Invention Information
| Name Of Invention | HMG-COA redüktaz inhibitörlerinin üretimine yönelik proses. | |
| Summary Of Invention | Meveut buluş, enantiyomerik olarak saf HMG-CoA redüktaz inhibitörlerinin üretimine yönelik bir proses, proses basamakları ve yeni ara maddeler ile ilgilidir. | |
Attorney Information
| Name |
AHMET FURKAN ÖZDEMİR
DESTEK PATENT A.Ş. |
| Address | Maslak mah. Saat sk. Spıne tower no:5 Sarıyer/ İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 31-01-2002 | 353787 P | US |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07D 215/14 |
| C07D 405/06 |
| C07D 209/18 |
| C07B 53/00 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 28-11-2019 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
| 11-12-2017 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 25-01-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 10-01-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 11-01-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 15-01-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 22-01-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 14-02-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 26-12-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 31-01-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 02-02-2012 | Eksik Ücret / Evrak İstendi | ||
| 28-12-2011 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 07-01-2011 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 27-08-2009 | Belge Gönderildi | ||
| 07-07-2009 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 18-06-2009 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-11-2019 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
| 21-07-2009 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 8 | 2010 | 06-01-2010 | 370.0 |
| 9 | 2011 | 07-01-2011 | 395.0 |
| 10 | 2012 | 28-12-2011 | 460.0 |
| 10 | 2012 | 23-01-2012 | 10.0 |
| 11 | 2013 | 26-12-2012 | 530.0 |
| 11 | 2013 | 30-01-2013 | 30.0 |
| 12 | 2014 | 15-01-2014 | 655.0 |
| 13 | 2015 | 15-01-2015 | 785.0 |
| 14 | 2016 | 11-01-2016 | 910.0 |
| 15 | 2017 | 10-01-2017 | 1425.0 |
| 16 | 2018 | 25-01-2018 | 1845.0 |
TR
EN