Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6249309 | NERRE THERAPEUTICS LIMITED | Stevenage Bioscience Catalyst, Office F25 Incubator Building, Gunnels Wood Road, Stevenage Herts Sg1 2fx BİRLEŞİK KRALLIK |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6353002 | GIUSEPPE ALVARO | |
5932161 | SIMONE SPADA | |
5887976 | MARIA ELVIRA TRANOUILLINI | |
6135033 | ROMANO DI FABIO |
Invention Information
Name Of Invention | Piperidin türevleri | |
Summary Of Invention | Mevcut buluş diazabicycle türevleriyle,onların hazırlıkları için olan proseslerle,onları içeren fermasotik kompozisyonlarla ve onların tıbbi kullanımlarıyla ilgilidir. |
Attorney Information
Name |
EMİN KORHAN DERİCİOĞLU
ANKARA PATENT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ |
Address | ***** ANKARA |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
08-02-2002 | 0203020 | GB |
Classes of The Invention
IPC |
---|
C07D 487/04 |
C07D 241/00 |
C07D 209/00 |
A61K 31/4985 |
A61P 25/00 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
07-02-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
08-02-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
27-11-2020 | Vekil Atama Talebi |
|
|
09-02-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
15-02-2019 | Vekil Atama Talebi |
|
|
03-02-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
12-02-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
05-02-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
09-02-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
05-05-2014 | Eksik Ücret - Evrak Tamamlama Talebi |
|
|
Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
15-04-2015 | Kullanmama Talebi |
|
|
Eksik Ücret / Evrak Tamamlama Onaylandı. | |||
06-05-2015 | Devir İşlemi Sicile Kaydedildi |
|
|
05-05-2014 | Eksik Ücret - Evrak Tamamlama Talebi |
|
|
09-02-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
21-05-2014 | Bilgi Talebi |
|
|
09-05-2014 | Bilgi Talebi |
|
|
05-05-2014 | Eksik Ücret - Evrak Tamamlama Talebi |
|
|
6769-551-Onaylı Suret Gönderildi |
|
||
12-05-2014 | Onaylı Suret Talebi |
|
|
03-02-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
07-02-2014 | Devir İşlemi Yapılamadı | ||
07-02-2014 | Eksik Ücret / Evrak İstendi | ||
31-07-2013 | Devir İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
28-01-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
03-02-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
07-09-2011 | Kullanmama Talebi |
|
|
08-02-2011 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
06-04-2009 | Belge Gönderildi | ||
Hata Düzeltme Talebi Onaylandı. | |||
25-06-2008 | Hata Düzeltme Talebi |
|
|
04-01-2008 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Eksik Ücret / Evrak Tamamlama Onaylandı. | |||
02-02-2007 | Eksik Ücret - Evrak Tamamlama Talebi |
|
|
13-02-2006 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
27-01-2006 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
21-02-2023 | Koruma Süresi Dolan Patent/FM Belgelerinin İlanı |
21-08-2008 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
4 | 2006 | 08-02-2006 | 282.0 |
5 | 2007 | 27-12-2006 | 335.0 |
6 | 2008 | 03-01-2008 | 285.0 |
7 | 2009 | 15-01-2009 | 355.0 |
8 | 2010 | 08-01-2010 | 370.0 |
9 | 2011 | 07-02-2011 | 395.0 |
10 | 2012 | 02-02-2012 | 470.0 |
11 | 2013 | 25-01-2013 | 560.0 |
12 | 2014 | 03-02-2014 | 655.0 |
13 | 2015 | 09-02-2015 | 785.0 |
14 | 2016 | 09-02-2016 | 910.0 |
15 | 2017 | 05-02-2017 | 1425.0 |
16 | 2018 | 12-02-2018 | 1845.0 |
17 | 2019 | 03-02-2019 | 2080.0 |
18 | 2020 | 09-02-2020 | 2670.0 |
19 | 2021 | 08-02-2021 | 3230.0 |
20 | 2022 | 07-02-2022 | 4590.0 |