Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6738356 | BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG | BINGER STRASSE 173, 55216 INGELHEIM AM RHEIN ALMANYA |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
5966519 | HELMUT BENDER | |
6199519 | HAGEN GRAEBNER | |
6452886 | MICHAEL WALZ | |
5966521 | MICHAEL JOSEF FRIEDRICK TRUNK | |
5966520 | KONRAD SCHINDLER |
Invention Information
Name Of Invention | Tiotropiumbromidin kristalimsi mikronizatı. | |
Summary Of Invention | Buluş,(1alfa,2beta,4beta,5alfa,7beta)-7-[(hidroksidi-2-tienilasetil)oksi]-9,9-dimetil-3-oksa-9-azoniatrisiklo[3.3. 1 .02,4]nonan-bromid'in kristalimsi bir mikronizatıyla, bunun imalatına yönelik yöntemlerle, ve ayrıca bunun, bir ilacın imal edilmesi için, özellikle de antikolinerjik etkili bir ilacın imal edilmesi için kullanılmasıyla ilgilidir. |
Attorney Information
Name |
NÜKHET SERRA CORAL
DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. |
Address | ***** İSTANBUL |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
20-03-2002 | 10212264 | DE |
Classes of The Invention
IPC |
---|
C07D 451/10 |
A61P 11/00 |
A61K 31/40 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
04-03-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
04-03-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
09-03-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
28-02-2020 | Bilgi Talebi |
|
|
28-02-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Yayından Sonra Tarifname / İstem Değişikliği Onaylandı. | |||
15-11-2018 | Yayından Sonra Tarifname/İstem Değişikliği Talebi Yapıldı. |
|
|
31-10-2018 | Bilgi Talebi |
|
|
Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
21-02-2018 | Bilgi Talebi |
|
|
20-02-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
25-11-2016 | Vekil Atama Talebi |
|
|
Vekil Atama Onaylandı. | |||
09-11-2015 | Vekil Atama Talebi |
|
|
23-02-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
23-02-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
28-02-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
17-01-2014 | Bilgi Talebi |
|
|
01-03-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
07-03-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
07-03-2011 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
12-01-2011 | Bilgi Talebi |
|
|
25-02-2010 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
23-05-2008 | Belge Gönderildi | ||
Belge Gönderildi | |||
Belge Gönderildi | |||
Belge Gönderildi | |||
Belge Gönderildi | |||
Belge Gönderildi | |||
20-11-2007 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
06-11-2007 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
21-03-2023 | Koruma Süresi Dolan Patent/FM Belgelerinin İlanı |
21-12-2018 | Patent/FM Model Başvurularında/Belgelerinde Yayından Sonraki Değişikliğin İlanı |
24-12-2007 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
6 | 2008 | 27-02-2008 | 285.0 |
7 | 2009 | 27-02-2009 | 355.0 |
8 | 2010 | 23-02-2010 | 370.0 |
8 | 2010 | 23-02-2010 | 370.0 |
9 | 2011 | 07-03-2011 | 395.0 |
10 | 2012 | 07-03-2012 | 470.0 |
11 | 2013 | 28-02-2013 | 560.0 |
12 | 2014 | 27-02-2014 | 665.0 |
13 | 2015 | 23-02-2015 | 785.0 |
14 | 2016 | 23-02-2016 | 910.0 |
15 | 2017 | 20-02-2017 | 1425.0 |
16 | 2018 | 09-03-2018 | 1845.0 |
17 | 2019 | 28-02-2019 | 2080.0 |
18 | 2020 | 09-03-2020 | 2670.0 |
19 | 2021 | 04-03-2021 | 3230.0 |
20 | 2022 | 04-03-2022 | 4590.0 |