Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6801224 | ELI LILLY AND COMPANY | LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285 A.B.D. |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|
Invention Information
| Name Of Invention | Taşikinin reseptörü antagonistleri olarak triazol türevleri. | |
| Summary Of Invention | Bu başvuru bir Formül (I) bileşiği veya bunun farmasötik olarak uygun bir tuzu, bunun farmasötik bileşimleri ve taşikinin reseptörleri NK-1 alt tipinin bir inhibitörü olarak kullanımı ve aynı zamanda bunun ve ara bileşiklerinin hazırlanması ile ilgilidir. (I) burada : D bir C1-C3 alkan-dildir; R1 isteğe bağlı olarak halojen, C1-C4 alkil, C1-4C alkoksi, siyano, diflorometil, triflorometil ve triflorometoksiden oluşan gruptan bağımsız olarak seçilen bir ila üç sübstitüentle sübstitüe edilmiş fenildir; R4 (IA), (IB), (IC), (ID), (IE), (IF), (IG), (IH)'den oluşan gruptan seçilen bir radikaldir. | |
Attorney Information
| Name |
SULTAN PINAR ŞEN
STOCK FİKRİ MÜLKİYET HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ |
| Address | BÜYÜKDERE CAD. NO:173 LEVENT - ŞİŞLİ- 34394/ İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 26-04-2002 | 376121 P | US |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07D 249/06 |
| C07D 401/04 |
| C07D 401/14 |
| C07D 403/04 |
| C07D 403/14 |
| C07D 413/04 |
| C07D 413/14 |
| C07D 417/14 |
| C07D 487/04 |
| C07D 498/04 |
| A61K 31/4192 |
| A61K 31/4196 |
| A61K 31/422 |
| A61K 31/427 |
| A61K 31/4439 |
| A61K 31/497 |
| A61K 31/4985 |
| A61K 31/501 |
| A61K 31/5025 |
| A61K 31/505 |
| A61K 31/5377 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 08-04-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 06-04-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 30-01-2021 | Vekil Atama Onaylandı. | ||
| 19-01-2021 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 19-01-2021 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 01-04-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 16-04-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 06-04-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 06-04-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 10-04-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 09-04-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 16-04-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 29-03-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 13-05-2011 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
| 05-05-2011 | Kullanmama Talebi |
|
|
| 31-03-2010 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 04-12-2008 | Belge Gönderildi | ||
| 07-04-2008 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 20-03-2008 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 22-05-2023 | Koruma Süresi Dolan Patent/FM Belgelerinin İlanı |
| 21-05-2008 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 6 | 2008 | 19-03-2008 | 285.0 |
| 7 | 2009 | 19-03-2009 | 355.0 |
| 8 | 2010 | 29-03-2010 | 370.0 |
| 9 | 2011 | 26-04-2011 | 478.46 |
| 10 | 2012 | 28-03-2012 | 470.0 |
| 11 | 2013 | 15-04-2013 | 560.0 |
| 12 | 2014 | 08-04-2014 | 665.0 |
| 13 | 2015 | 10-04-2015 | 785.0 |
| 14 | 2016 | 07-04-2016 | 910.0 |
| 15 | 2017 | 06-04-2017 | 1425.0 |
| 16 | 2018 | 06-04-2018 | 1845.0 |
| 17 | 2019 | 12-04-2019 | 2080.0 |
| 18 | 2020 | 01-04-2020 | 2670.0 |
| 19 | 2021 | 06-04-2021 | 3230.0 |
| 20 | 2022 | 08-04-2022 | 4590.0 |
TR
EN