Patent File Information
                        
                    
                                    
                                    Application Information
                                
                                
                                    
                                    Applicants
                                
                            | Person No | Name | Address | 
|---|---|---|
| 6246566 | E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C. | Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08540 A.B.D. | 
                                    
                                    Inventors
                                
                            | Person No | Name | Address | 
|---|---|---|
| 6148335 | THOMAS DAVIS | |
| 6158069 | TIBOR KELER | |
| 6148336 | ROBERT GRAZIANO | |
| 6158070 | ALAN J. KORMAN | 
                                    
                                    Invention Information
                                
                            | Name Of Invention | CTLA-4 antikorlarını kullanan tedavi yöntemleri. | |
| Summary Of Invention | Mevcut buluş, insan CTLA-4'e karşı insan dizisi antikorlarını kullanan bir tedavi yöntemini sağlar, özellikle de kanser tedavisine yönelik yöntemler sağlanır. | |
                                    
                                    Attorney Information
                                
                            | Name | TOLGA ÇAYLAK DIŞ PATENT MARKA TESCİL ve DANIŞMANLIK HİZ. LTD. ŞTİ. | 
| Address | GİRNE MAH. ELİFLİ SOK. NO:27 BAY PLAZA KAT:5-6-7 MALTEPE/ İSTANBUL | 
                                    
                                    Priority Information
                                
                            | Date of Priority | Priority Number | Country of Priority | 
|---|---|---|
| 12-04-2002 | 372284 P | US | 
| 17-05-2002 | 381274 P | US | 
                                    
                                    Classes of The Invention
                                
                            | IPC | 
|---|
| A61K 39/395 | 
| A61K 38/16 | 
| C07K 14/705 | 
| C07K 16/28 | 
                                    
                                    Patent Application Procedures
                                
                            | Date | Date of Notification | Operation | Document | 
|---|---|---|---|
| 07-04-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 02-04-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 09-04-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 03-06-2019 | Birleşme İşlemi Sicile Kaydedildi |  | |
| 09-03-2018 | Birleşme İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |  | |
| 07-06-2019 | Bilgi Yazısı Gönderildi |  | |
| 28-03-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
| 08-08-2018 | Bilgi Talebi |  | |
| 09-04-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 21-03-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 17-03-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 06-05-2015 | Bilgi Yazısı Gönderildi |  | |
| 27-03-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 15-05-2015 | Birleşme İşlemi Sicile Kaydedildi |  | |
| 31-05-2013 | Birleşme İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |  | |
| 27-03-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| Hata Düzeltme Talebi Onaylandı. | |||
| 16-07-2012 | Hata Düzeltme Talebi |  | |
| 14-12-2012 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 09-07-2012 | Online Başvuru Kontrolü Yapıldı. |  | |
| Online Başvuru Yapıldı. |  | 
                                    
                                    Publications
                                
                            | Publication Date | Description | 
|---|---|
| 24-04-2023 | Koruma Süresi Dolan Patent/FM Belgelerinin İlanı | 
| 21-06-2019 | Birleşme İşlemi Sicile Kaydedilen Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı (6769 SMK) | 
| 21-09-2012 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı | 
                                    
                                    Payment Dates
                                
                            | Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) | 
|---|---|---|---|
| 10 | 2012 | 11-04-2012 | 470.0 | 
| 11 | 2013 | 22-03-2013 | 550.0 | 
| 12 | 2014 | 27-03-2014 | 655.0 | 
| 13 | 2015 | 27-03-2015 | 785.0 | 
| 14 | 2016 | 17-03-2016 | 910.0 | 
| 15 | 2017 | 21-03-2017 | 1425.0 | 
| 16 | 2018 | 09-04-2018 | 1845.0 | 
| 17 | 2019 | 28-03-2019 | 2080.0 | 
| 18 | 2020 | 09-04-2020 | 2670.0 | 
| 19 | 2021 | 02-04-2021 | 3230.0 | 
| 20 | 2022 | 07-04-2022 | 4590.0 | 
 
                 TR
                                    TR
                                 EN
                                    EN