Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7056521 | ASTRAZENECA AB | SE-151 85 SÖDERTÄLJE İSVEÇ |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 5956355 | BRUCE ELLSWORTH | |
| 5959575 | WILLIAM, N. WASHBURN | |
| 5954562 | PHILIP, M. SHER | |
| 5958600 | GANG WU | |
| 5956232 | WEI MENG |
Invention Information
| Name Of Invention | C-aril glikosit SGLT2 inhibitörleri ve bunlara yönelik usul. | |
| Summary Of Invention | Aşağıdaki formülü haiz SGLT2 inhibitörü bir bileşik temin edilmiştir.Diyabet ve bağlantılı hastalıkların tedavisi için sözü geçen bileşiğin tek başına veya başka bir anti-diyabetik madde veya başka bir terapötik madde ile birlikte SGLT2 engelleyecek miktarda kullanıldığı bir usul de temin edilmiştir. | |
Attorney Information
| Name |
SULTAN PINAR ŞEN
STOCK FİKRİ MÜLKİYET HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ |
| Address | BÜYÜKDERE CAD. NO:173 LEVENT - ŞİŞLİ- 34394/ İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 20-05-2002 | 151436 | US |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07H 7/04 |
| C07H 15/20 |
| A61K 31/70 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 06-07-2022 | 6769-551-Onaylı Suret Gönderildi |
|
|
| 22-06-2022 | Onaylı Suret Talebi |
|
|
| 12-05-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 04-05-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 30-01-2021 | Vekil Atama Onaylandı. | ||
| 19-01-2021 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 19-01-2021 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 14-05-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 06-05-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 11-05-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 30-03-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 12-05-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 29-04-2015 | Bilgi Yazısı Gönderildi |
|
|
| 21-05-2014 | Devir İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
| 17-04-2015 | Devir İşlemi Sicile Kaydedildi |
|
|
| 30-04-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 14-05-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 18-04-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 21-04-2011 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
| 24-05-2010 | Kullanmama Talebi |
|
|
| 22-04-2010 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 16-11-2007 | Belge Gönderildi | ||
| 10-05-2007 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 04-06-2007 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 02-05-2007 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-06-2023 | Koruma Süresi Dolan Patent/FM Belgelerinin İlanı |
| 21-06-2007 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 5 | 2007 | 10-05-2007 | 335.0 |
| 6 | 2008 | 18-04-2008 | 285.0 |
| 7 | 2009 | 24-04-2009 | 355.0 |
| 8 | 2010 | 22-04-2010 | 370.0 |
| 9 | 2011 | 21-04-2011 | 395.0 |
| 10 | 2012 | 18-04-2012 | 470.0 |
| 11 | 2013 | 30-04-2013 | 550.0 |
| 12 | 2014 | 24-04-2014 | 655.0 |
| 13 | 2015 | 12-05-2015 | 785.0 |
| 14 | 2016 | 04-04-2016 | 910.0 |
| 15 | 2017 | 30-03-2017 | 1425.0 |
| 16 | 2018 | 11-05-2018 | 1845.0 |
| 17 | 2019 | 06-05-2019 | 2080.0 |
| 18 | 2020 | 14-05-2020 | 2670.0 |
| 19 | 2021 | 04-05-2021 | 3230.0 |
| 20 | 2022 | 12-05-2022 | 4590.0 |
TR
EN