Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6359400 | GRÜNENTHAL GMBH | ZIEGLERSTRASSE 6 52078 AACHEN ALMANYA |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6480535 | HEINRICH KUGELMANN | |
| 5999468 | JOHANNES BARTHOLOMAUS |
Invention Information
| Name Of Invention | Kötüye kullanıma karşı korumalı uygulama formu. | |
| Summary Of Invention | Buluş parenteral kötüye kullanıma karşı korunmuş ve parenteral kötüye kullanım potansiyeli olan bir veya daha fazla etken maddeye ek olarak en az bir viskozite arttırıcı madde içeren bir katı uygulama formuna ilişkindir. Sözü edilen madde, gerekli olan en az miktarda sulu bir sıvı ilave edildiğinde, uygulama formundan elde edilen bir ekstrakt temelinde, bir miktar daha sulu bir sıvı içine katıldığında görsel olarak ayırt edilebilir halde kalan, tercihen enjekte edilebilir bir jel oluşturur. | |
Attorney Information
| Name |
SULTAN PINAR ŞEN
STOCK FİKRİ MÜLKİYET HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ |
| Address | BÜYÜKDERE CAD. NO:173 LEVENT - ŞİŞLİ- 34394/ İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 17-06-2002 | 10227077 | DE |
| 25-10-2002 | 10250083 | DE |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| A61K 9/20 |
| A61K 9/48 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 15-06-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Yayından Sonra Tarifname / İstem Değişikliği Onaylandı. | |||
| Yayından Sonra Tarifname Takımında Düzeltme Talebi Onaylandı | |||
| 02-02-2022 | Yayından Sonra Tarifname Takımında Düzeltme Talebi |
|
|
| 02-02-2022 | Yayından Sonra Tarifname/İstem Değişikliği Talebi Yapıldı. |
|
|
| 16-06-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 30-01-2021 | Vekil Atama Onaylandı. | ||
| 19-01-2021 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 19-01-2021 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 03-06-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 12-06-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 13-06-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 03-05-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 04-05-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 20-05-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 09-06-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 06-06-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 22-05-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 23-05-2011 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 24-05-2010 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 11-08-2009 | Belge Gönderildi | ||
| 30-01-2009 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 06-01-2009 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-07-2023 | Koruma Süresi Dolan Patent/FM Belgelerinin İlanı |
| 21-02-2022 | Patent/Faydalı Model Başvurularında/Belgelerinde Yayından Sonraki Değişikliğin İlanı |
| 23-02-2009 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 7 | 2009 | 25-05-2009 | 355.0 |
| 8 | 2010 | 24-05-2010 | 370.0 |
| 9 | 2011 | 23-05-2011 | 395.0 |
| 10 | 2012 | 22-05-2012 | 470.0 |
| 11 | 2013 | 22-05-2013 | 550.0 |
| 12 | 2014 | 23-05-2014 | 655.0 |
| 13 | 2015 | 20-05-2015 | 785.0 |
| 14 | 2016 | 02-05-2016 | 910.0 |
| 15 | 2017 | 03-05-2017 | 1425.0 |
| 16 | 2018 | 13-06-2018 | 1845.0 |
| 17 | 2019 | 12-06-2019 | 2080.0 |
| 18 | 2020 | 03-06-2020 | 2670.0 |
| 19 | 2021 | 16-06-2021 | 3230.0 |
| 20 | 2022 | 15-06-2022 | 4590.0 |
TR
EN