Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 5902737 | UCB PHARMA GMBH | ROLF-SCHWARZ-SCHÜTTE-PLATZ 1, 40789 MONHEIM ALMANYA |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 5934135 | MIKE HANNAY | |
| 6030612 | HANS-MICHAEL WOLFF | |
| 5935113 | DIETRICH WILHELM SCHACHT |
Invention Information
| Name Of Invention | Rotigotinin uygulanması için geliştirilmiş transdermal taşıma sistemi | |
| Summary Of Invention | Kendi kendine yapışan matriksin, (1) serbest bazı halindeki rotigotinin dahil edildiği, (2) rotigotin ile doyurulan ve sözü edilen rotigotini matriks içinde çok sayıdaki mikro-rezervuar halinde içeren, (3) rotigotinin serbest bazına oldukça yüksek oranda geçirgen olan, (4) rotigotinin protonlanmış şekli için geçirgen olmayan, (5) mikro- rezervuarlarm maksimum çapının matriksin kalınlığından daha az olduğu, katı veya yarı-katı yan-geçirgen bir polimerden meydana gelmesi ile karakterize olan, buradaki matriksin bileşenlerine inert olan bir destek tabakasını, rotigotin içeren kendi kendine yapışan bir matriksi ve kullanmadan çıkartılacak olan koruyucu bir folyoyu veya örtüyü kapsayan bir geliştirilmiş Transdermal Taşıma Sistemi (TTS) temin edilmektedir. | |
Attorney Information
| Name |
NÜKHET SERRA CORAL
DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. |
| Address | ***** İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 30-07-2002 | 02016860 | EP |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| A61K 31/38 |
| A61K 9/70 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 21-07-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 27-07-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 24-07-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 25-07-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 05-07-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 25-11-2016 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 27-06-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 30-06-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 01-07-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 08-07-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 28-06-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 06-07-2011 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 13-10-2010 | Unvan Değişikliği İşlemi Yapıldı. | ||
| 16-09-2010 | Unvan Değişikliği Talebi |
|
|
| 05-07-2010 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
| 05-06-2009 | Kullanmama Talebi |
|
|
| 07-12-2006 | Belge Gönderildi | ||
| 26-05-2006 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 26-04-2006 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-08-2023 | Koruma Süresi Dolan Patent/FM Belgelerinin İlanı |
| 21-06-2006 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 4 | 2006 | 17-07-2006 | 282.0 |
| 5 | 2007 | 05-07-2007 | 335.0 |
| 6 | 2008 | 03-07-2008 | 285.0 |
| 7 | 2009 | 02-07-2009 | 355.0 |
| 8 | 2010 | 05-07-2010 | 370.0 |
| 9 | 2011 | 06-07-2011 | 395.0 |
| 10 | 2012 | 28-06-2012 | 470.0 |
| 11 | 2013 | 28-06-2013 | 550.0 |
| 12 | 2014 | 23-06-2014 | 655.0 |
| 13 | 2015 | 30-06-2015 | 785.0 |
| 14 | 2016 | 27-06-2016 | 910.0 |
| 15 | 2017 | 05-07-2017 | 1425.0 |
| 16 | 2018 | 25-07-2018 | 1845.0 |
| 17 | 2019 | 18-07-2019 | 2080.0 |
| 18 | 2020 | 24-07-2020 | 2670.0 |
| 19 | 2021 | 27-07-2021 | 3230.0 |
| 20 | 2022 | 21-07-2022 | 4590.0 |
TR
EN