Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
7552931 | MERCK SHARP & DOHME LLC | 126 EAST LINCOLN AVENUE RAHWAY, NEW JERSEY 07065 A.B.D. |
6343266 | PHARMACOPEIA, LLC | C/O Ligand Pharmaceuticals, Inc. 10275 Science Center Drive San Diego, Ca 92121 A.B.D. |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6039667 | KAMIL ARUCH | |
6040672 | DOUGLAS, WALSH HOBBS | |
6039957 | MICHAEL, P. DWYER | |
6041353 | RONALD, J. DOLL | |
6038153 | VIYYOOR, MOOPIL GIRIJAVALLABHAN | |
6073320 | Alan MALLAMS | |
6041354 | CARMEN, S. ALVAREZ | |
6041517 | KARTIK, M. KEERTIKAR | |
6037298 | JOCELYN RIVERA | |
6039708 | TIN-YAU CHAN | |
6037587 | VINCENT MADISON | |
6039669 | THIERRY, O. FISCHMANN | |
6350500 | LAWRENCE, WAYNE DILLARD | |
6038119 | VINH, D. TRAN | |
6043050 | ZHEN MIN HE | |
6040671 | RAY, ANTHONY JAMES | |
6038120 | HAENGSOON PARK | |
6039795 | VIDYADHAR, M. PARADKAR | |
6040881 | TIMOTHY, J. GUZI |
Invention Information
Name Of Invention | Kanser hastalıklarının tedavisi için uygun olan pirazolopirimidinler. | |
Summary Of Invention | Birçok düzenlemesinde bu buluş sikline bağımlı kinazların inhibitörieri olarak yeni bir pirazolo[l,5-a]pirimidin bileşikleri sınıfı, bu bileşikleri hazırlamak için usuller, bu bileşiklerin birini veya daha fazlasını içeren farmasötik bileşimler, bu bileşiklerin birini veya daha fazlasını içeren farmasötik formulasyonlan hazırlamak için usuller ve bu bileşikleri veya bileşimleri kullanarak CDK'lerle ilişkili bir veya daha fazla hastalığı tedavi etme, önleme, inhibe etme veya iyileştirme usulleri sunmaktadır. |
Attorney Information
Name |
SULTAN PINAR ŞEN
STOCK FİKRİ MÜLKİYET HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ |
Address | BÜYÜKDERE CAD. NO:173 LEVENT - ŞİŞLİ- 34394/ İSTANBUL |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
04-09-2002 | 408027 P | US |
29-10-2002 | 421959 P | US |
Classes of The Invention
IPC |
---|
C07D 487/04 |
A61K 31/519 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
31-03-2023 | Birleşme İşlemi Sicile Kaydedildi |
|
|
27-10-2022 | Birleşme İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
02-09-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
01-09-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
01-09-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
26-08-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
16-08-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
15-08-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
16-08-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
20-08-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
28-08-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Vekil Atama Onaylandı. | |||
20-12-2013 | Vekil Atama Talebi |
|
|
Vekil Atama Onaylandı. | |||
20-12-2013 | Vekil Azletme/Atama Talebi |
|
|
Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
19-09-2013 | Kullanmama Talebi |
|
|
Kurum İçi Yazışma |
|
||
14-06-2013 | Ücret İade Talebi |
|
|
02-09-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
26-09-2013 | Adres Değişikliği Onaylandı. | ||
14-06-2013 | Adres Değişikliği Talebi |
|
|
02-10-2013 | Bilgi Yazısı Gönderildi | ||
30-05-2013 | Bilgi Talebi |
|
|
21-12-2012 | Unvan Değişikliği Talebi |
|
|
11-04-2013 | Unvan Değişikliği İşlemi Yapıldı. | ||
23-08-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
19-08-2011 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
30-09-2010 | Belge Gönderildi | ||
31-08-2010 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
17-08-2010 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
21-09-2023 | Koruma Süresi Dolan Patent/FM Belgelerinin İlanı |
24-04-2023 | Birleşme İşlemi Sicile Kaydedilen Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı (6769 SMK) |
21-09-2010 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
8 | 2010 | 10-08-2010 | 370.0 |
9 | 2011 | 18-08-2011 | 395.0 |
10 | 2012 | 22-08-2012 | 470.0 |
11 | 2013 | 29-08-2013 | 560.0 |
12 | 2014 | 27-08-2014 | 665.0 |
13 | 2015 | 20-08-2015 | 785.0 |
14 | 2016 | 16-08-2016 | 910.0 |
15 | 2017 | 15-08-2017 | 1425.0 |
16 | 2018 | 15-08-2018 | 1845.0 |
17 | 2019 | 26-08-2019 | 2080.0 |
18 | 2020 | 01-09-2020 | 2670.0 |
19 | 2021 | 01-09-2021 | 3230.0 |
20 | 2022 | 02-09-2022 | 4590.0 |