Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
7056521 | ASTRAZENECA AB | SE-151 85 SÖDERTÄLJE İSVEÇ |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
5966794 | FRANCIS THOMAS BOYLE | |
6005220 | JON OWEN CURWEN | |
5969852 | NEIL JAMES GALLAGHER | |
5968522 | DAVID WILLIAM TONGE | |
5964122 | ANDREW MARK HUGHES | |
6001200 | DONNA JOHNSTONE | |
5964123 | SIAN TOMIKO TAYLOR | |
5964121 | URSULA JOY HANCOX |
Invention Information
Name Of Invention | Terapötik tedavi . | |
Summary Of Invention | Bir endotelin reseptör antagonisti veya farmasötik olarak kabul edilebilir bir tuzu ve EGFR TKI veya farmasotik olarak kabul edilebilir bir tuzunu içeren bir birleşim açıklanmaktadır. |
Attorney Information
Name |
EYYUP SABRİ GÜLER
EUPA PATENT MARKA DAN.LTD.ŞTİ |
Address | ***** ANKARA |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
12-10-2002 | 0223854 | GB |
Classes of The Invention
IPC |
---|
A61K 31/517 |
A61K 45/00 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
23-11-2022 | Vekil Atama Talebi |
|
|
Vekil Atama Onaylandı. | |||
23-11-2022 | Vekil Atama Talebi |
|
|
Vekil Atama Onaylandı. | |||
31-07-2018 | Vekil Atama Talebi |
|
|
04-06-2013 | Belge Geçersiz ( Yıllık Ücret Ödenmedi) | ||
22-09-2010 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
14-02-2008 | Belge Gönderildi | ||
Belge Gönderildi | |||
Belge Gönderildi | |||
Belge Gönderildi | |||
Belge Gönderildi | |||
Belge Gönderildi | |||
Belge Gönderildi | |||
Belge Gönderildi | |||
Belge Gönderildi | |||
Belge Gönderildi | |||
Belge Gönderildi | |||
01-10-2007 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
04-10-2007 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
26-09-2007 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
21-06-2013 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
22-10-2007 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
5 | 2007 | 01-10-2007 | 335.0 |
6 | 2008 | 25-09-2008 | 285.0 |
7 | 2009 | 29-09-2009 | 355.0 |
8 | 2010 | 21-09-2010 | 370.0 |