Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7102241 | FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. | VIA PONTE DELLA FABBRICA 3/A 35031 ABANO TERME (PD) İTALYA |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6005698 | GILDA DE LUCA | |
| 6068978 | RINALDO MARINI BETTOLO | |
| 6068979 | LUISA MARIA MIGNECO |
Invention Information
| Name Of Invention | Hiyaluronik aside veya hiyaluronik asit türevlerine kovalent şekilde bağlanmış olan taks anlar. | |
| Summary Of Invention | Mevcut buluş, otoimmün bozuklukların ve restenozun tedavisinde, onkoloji alanında kullanılmak üzere farmasötik bileşimlerin hazırlanması için kullanışlı olan, kovalent şekilde hiyaluronik aside veya hiyaluronik asit türevlerine ve bilhassa paklitaksele ve dosetaksele bağlanmış olan, suda çözünür taksanlar ile ilgilidir. Buluş aynı zamanda hiyaluronik asit molekülleri ve taksan arasındaki direkt sentez yoluyla veya hiyaluronik asit veya hiyaluronik asit türevi ve taksan arasındaki, aralayıcının girmesiyle oluşan dolaylı sentez yoluyla, hiyaluronik aside veya hiyaluronik asit türevlerine kovalent şekilde bağlanmış olan taksanların hazırlanması için proses ile de ilgilidir. | |
Attorney Information
| Name |
ELİSAVET YAKOVİDİS ÇİNLEMEZ
DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. |
| Address | İnebolu Sok. Deriş Patent Binası No:5 Kabataş/ Setüstü 80040/ İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 18-10-2002 | PD20020271 | IT |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C08B 37/00 |
| C08L 5/08 |
| A61K 47/36 |
| A61P 35/00 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 07-10-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 28-09-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 23-09-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 23-09-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 03-10-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 26-09-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 23-09-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 29-09-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 22-09-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 25-09-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 25-09-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 21-09-2011 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 14-09-2010 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 31-07-2009 | Belge Gönderildi | ||
| 01-06-2009 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 31-03-2009 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 23-10-2023 | Koruma Süresi Dolan Patent/FM Belgelerinin İlanı |
| 22-06-2009 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 7 | 2009 | 15-09-2009 | 355.0 |
| 8 | 2010 | 14-09-2010 | 370.0 |
| 9 | 2011 | 19-09-2011 | 395.0 |
| 10 | 2012 | 24-09-2012 | 470.0 |
| 11 | 2013 | 24-09-2013 | 560.0 |
| 12 | 2014 | 19-09-2014 | 665.0 |
| 13 | 2015 | 28-09-2015 | 785.0 |
| 14 | 2016 | 23-09-2016 | 910.0 |
| 15 | 2017 | 25-09-2017 | 1425.0 |
| 16 | 2018 | 02-10-2018 | 1845.0 |
| 17 | 2019 | 23-09-2019 | 2080.0 |
| 18 | 2020 | 23-09-2020 | 2670.0 |
| 19 | 2021 | 28-09-2021 | 3230.0 |
| 20 | 2022 | 07-10-2022 | 4590.0 |
TR
EN