Patent File Information
                        
                    
                                    
                                    Application Information
                                
                                
                                    
                                    Applicants
                                
                            | Person No | Name | Address | 
|---|---|---|
| 6644027 | LES LABORATOIRES SERVIER | 50 RUE CARNOT F-92284 SURESNES CEDEX FRANSA | 
                                    
                                    Inventors
                                
                            | Person No | Name | Address | 
|---|---|---|
| 5988201 | Jean-Claude Souvie | |
| 5974235 | ISAAC GONZALEZ BLANCO | 
                                    
                                    Invention Information
                                
                            | Name Of Invention | (7-metoksi-1-naftil)asetonitril için sentez yöntemi ve bunun agomelatin sentezinde uygulanması. | |
| Summary Of Invention | Mevcut buluş, aşağıdaki formül (l)'e uygun (7-metoksi-1-naftil)asetonitrilin endüstriyel sentez yöntemine, ve bunun agomelatin veya N-[2-(7-metoksi-1-naftil)etil]asetamidin endüstriyel üretimine uygulanmasına ilişkindir. | |
                                    
                                    Attorney Information
                                
                            | Name | MİNE SELDA ARKAN ALFA STAN ADVOKA PATENT MARKA TERCÜME VE ORG. HİZ.LTD.ŞTİ. | 
| Address | ***** İSTANBUL | 
                                    
                                    Priority Information
                                
                            | Date of Priority | Priority Number | Country of Priority | 
|---|---|---|
| 13-02-2004 | 0401437 | FR | 
                                    
                                    Classes of The Invention
                                
                            | IPC | 
|---|
| C07C 253/30 | 
                                    
                                    Patent Application Procedures
                                
                            | Date | Date of Notification | Operation | Document | 
|---|---|---|---|
| 09-02-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 04-01-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 05-01-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 06-01-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 17-01-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 09-01-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 16-01-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 03-01-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 07-10-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 08-01-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 06-10-2015 | Eksik Ücret / Evrak İstendi |  | |
| 08-01-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 04-12-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 16-01-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 11-01-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 02-12-2010 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 12-01-2009 | Belge Gönderildi | ||
| 15-09-2008 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 30-07-2008 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |  | 
                                    
                                    Publications
                                
                            | Publication Date | Description | 
|---|---|
| 21-02-2025 | Koruma Süresi Dolan Patent/FM Belgelerinin İlanı | 
| 22-09-2008 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı | 
                                    
                                    Payment Dates
                                
                            | Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) | 
|---|---|---|---|
| 5 | 2009 | 29-07-2008 | 285.0 | 
| 6 | 2010 | 12-01-2010 | 285.0 | 
| 7 | 2011 | 01-12-2010 | 355.0 | 
| 8 | 2012 | 09-01-2012 | 380.0 | 
| 9 | 2013 | 15-01-2013 | 435.0 | 
| 10 | 2014 | 02-12-2013 | 500.0 | 
| 11 | 2015 | 07-01-2015 | 575.0 | 
| 10 | 2014 | 06-10-2015 | 5.0 | 
| 12 | 2016 | 06-01-2016 | 685.0 | 
| 13 | 2017 | 03-01-2017 | 1085.0 | 
| 14 | 2018 | 16-01-2018 | 1460.0 | 
| 15 | 2019 | 09-01-2019 | 1715.0 | 
| 16 | 2020 | 17-01-2020 | 2250.0 | 
| 17 | 2021 | 06-01-2021 | 2865.0 | 
| 18 | 2022 | 05-01-2022 | 4170.0 | 
| 19 | 2023 | 04-01-2023 | 8540.0 | 
| 20 | 2024 | 09-02-2024 | 9932.06 | 
 
                 TR
                                    TR
                                 EN
                                    EN