Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6644027 | LES LABORATOIRES SERVIER | 50 RUE CARNOT F-92284 SURESNES CEDEX FRANSA |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6050739 | JEAN-MICHEL LERESTIF | |
| 6419532 | JEAN-PIERRE LECOUVE, | |
| 6161196 | JEAN-CLAUDE SOUVIE | |
| 5954749 | GÈRARD DAMIEN | |
| 5996803 | Stephane Horvath | |
| 5954747 | MARIE-NOELLE AUGUSTE | |
| 6259828 | DANIEL BRIGOT |
Invention Information
| Name Of Invention | Ivabradin ile onun farmasötik açıdan kabul edilebilir bir asit ile olan ekleme tuzları için sentez yöntemi. | |
| Summary Of Invention | Mevcut buluş, endüstriyel bir sentez yöntemine ilişkin olup formül (l)'e uygun ivabradinin veya 3-(3-{[((7S)-3,4-dimetoksibisiklo[4,2,0]okta-1,3,5-trien-7-il)metil]metilamino} propil)-7,8-dimetoksi-1,3,4,5-tetrahidro-2H-3-benzazepin-2-on ile bunun farmasotik açıdan kabul edilebilir bir asit ile olan ekleme tuzlarının ve hidratlarının sentezi içindir. | |
Attorney Information
| Name |
MİNE SELDA ARKAN
ALFA STAN ADVOKA PATENT MARKA TERCÜME VE ORG. HİZ.LTD.ŞTİ. |
| Address | ***** İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 13-04-2004 | 0403830 | FR |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07D 223/16 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 09-02-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 04-01-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 05-01-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 06-01-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 17-01-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 09-01-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 16-01-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 03-01-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 12-01-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 13-01-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 11-02-2016 | Eksik Ücret / Evrak İstendi |
|
|
| 08-01-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 04-12-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 16-01-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 11-01-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 02-12-2010 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 02-12-2010 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 18-12-2008 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 10-01-2008 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 19-11-2007 | Belge Gönderildi | ||
| 25-05-2007 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 19-04-2007 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-03-2025 | Koruma Süresi Dolan Patent/FM Belgelerinin İlanı |
| 22-02-2016 | İptal - Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
| 21-09-2015 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
| 21-06-2007 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 4 | 2008 | 07-01-2008 | 160.0 |
| 5 | 2009 | 17-12-2008 | 265.0 |
| 6 | 2010 | 12-01-2010 | 285.0 |
| 7 | 2011 | 01-12-2010 | 355.0 |
| 8 | 2012 | 09-01-2012 | 380.0 |
| 9 | 2013 | 15-01-2013 | 435.0 |
| 10 | 2014 | 02-12-2013 | 500.0 |
| 11 | 2015 | 07-01-2015 | 575.0 |
| 12 | 2016 | 06-01-2016 | 685.0 |
| 10 | 2014 | 11-01-2016 | 5.0 |
| 13 | 2017 | 03-01-2017 | 1085.0 |
| 14 | 2018 | 16-01-2018 | 1460.0 |
| 15 | 2019 | 09-01-2019 | 1715.0 |
| 16 | 2020 | 17-01-2020 | 2250.0 |
| 17 | 2021 | 06-01-2021 | 2865.0 |
| 18 | 2022 | 05-01-2022 | 4170.0 |
| 19 | 2023 | 04-01-2023 | 8540.0 |
| 20 | 2024 | 09-02-2024 | 9932.06 |
TR
EN