Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6644027 | LES LABORATOIRES SERVIER | 50 RUE CARNOT F-92284 SURESNES CEDEX FRANSA |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6050739 | JEAN-MICHEL LERESTIF | |
| 6259828 | DANIEL BRIGOT | |
| 6419532 | JEAN-PIERRE LECOUVE, |
Invention Information
| Name Of Invention | 1,3-dihidro-2h-3-benzazepin-2-on türevlerinin sentez yöntemi ve ivabradinin ve farmasötik acıdan kabul edilebilir bir aslt ile olan ekleme tuzlarının sentezine uygulanması. | |
| Summary Of Invention | Buluş bir sentez yöntemine ilişkin olup, R1 ile R2'nin her biri doğrusal veya dallı bir (C1-C8) alkoksi grubunu temsil ettiği veya bağlı oldukları karbon atomu ile birlikte bir 1,3-dioksan, 1,3-dioksolan veya 1,3-dioksepan halka oluşturduğu formül (l) bileşiklerinin sentezi içindir: özelliği şunlardır: formül (IV)'e sahip bileşik ile R1 ile R2 'nin yukarıda tanımlandıkları gibi olduğu ve X'in bir gidici grubu temsil ettiği formül (V)'e sahip bileşik N-metil pirrolidon içinde ve sulu çözelti içinde sodyum hidroksit ya da sodyum veya potasyum karbonat arasından seçilen bir baz varlığında bir alkilleme reaksiyonuna tabi tutulur ve izole edildikten sonra formül (l) bileşiği elde edilir. | |
Attorney Information
| Name |
MİNE SELDA ARKAN
ALFA STAN ADVOKA PATENT MARKA TERCÜME VE ORG. HİZ.LTD.ŞTİ. |
| Address | ***** İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 13-04-2004 | 0403829 | FR |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07D 405/06 |
| C07D 223/16 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 09-02-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 04-01-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 05-01-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 06-01-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 24-01-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 09-01-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 16-01-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 03-01-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 29-09-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 08-01-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 28-09-2015 | Eksik Ücret / Evrak İstendi |
|
|
| 08-01-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 04-12-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 16-01-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 11-01-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 02-12-2010 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 18-12-2008 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 24-07-2008 | Belge Gönderildi | ||
| 19-02-2008 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 10-01-2008 | Bilgi Talebi |
|
|
| 03-01-2008 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-03-2025 | Koruma Süresi Dolan Patent/FM Belgelerinin İlanı |
| 21-03-2008 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 4 | 2008 | 02-01-2008 | 225.0 |
| 5 | 2009 | 17-12-2008 | 178.0 |
| 6 | 2010 | 12-01-2010 | 285.0 |
| 7 | 2011 | 01-12-2010 | 355.0 |
| 8 | 2012 | 09-01-2012 | 380.0 |
| 9 | 2013 | 15-01-2013 | 435.0 |
| 10 | 2014 | 02-12-2013 | 500.0 |
| 11 | 2015 | 07-01-2015 | 575.0 |
| 10 | 2014 | 29-09-2015 | 5.0 |
| 12 | 2016 | 06-01-2016 | 685.0 |
| 13 | 2017 | 03-01-2017 | 1085.0 |
| 14 | 2018 | 16-01-2018 | 1460.0 |
| 15 | 2019 | 09-01-2019 | 1715.0 |
| 16 | 2020 | 24-01-2020 | 2250.0 |
| 17 | 2021 | 06-01-2021 | 2865.0 |
| 18 | 2022 | 05-01-2022 | 4170.0 |
| 19 | 2023 | 04-01-2023 | 8540.0 |
| 20 | 2024 | 09-02-2024 | 9932.06 |
TR
EN