Patent File Information
                        
                    
                                    
                                    Application Information
                                
                                
                                    
                                    Applicants
                                
                            | Person No | Name | Address | 
|---|---|---|
| 7542383 | ALFASIGMA S.P.A. | Via Ragazzi del 99, 5 - 40133 BOLOGNA (BO) İTALYA | 
                                    
                                    Inventors
                                
                            | Person No | Name | Address | 
|---|---|---|
| 6186177 | GIOVANNI PAGANELLI | |
| 6312737 | PAOLO CARMINATI | |
| 6186434 | UMBERTO VERONESI | 
                                    
                                    Invention Information
                                
                            | Name Of Invention | Radyoîmmünoterapi ile katı tümörlerin iki-adımlı perioperatif terapisi için bir ilaç. | |
| Summary Of Invention | Buluş, ıntra- ve post operatif (ameliyat içinde- ve sonrası) lokorejyonal ve sistemik terapi için kullanılan bir ilacın hazırlanması için ayıraçların kullanımı ile ilgilidir. | |
                                    
                                    Attorney Information
                                
                            | Name | FULYA SÜMERALP SİMAJ PATENT DAN. LTD. ŞTİ. | 
| Address | HEKİMKÖY SİTESİ 1933 SOK.NO:8 - ÜMİTKÖY/ ANKARA | 
                                    
                                    Priority Information
                                
                            | Date of Priority | Priority Number | Country of Priority | 
|---|---|---|
| 24-04-2003 | IT RM20030196 | IT | 
                                    
                                    Classes of The Invention
                                
                            | IPC | 
|---|
| A61K 47/48 | 
| A61K 39/395 | 
| A61K 31/4188 | 
| A61K 51/00 | 
| A61P 35/00 | 
| A61K 31/4288 | 
                                    
                                    Patent Application Procedures
                                
                            | Date | Date of Notification | Operation | Document | 
|---|---|---|---|
| 15-11-2021 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |  | |
| 07-04-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| Vekil Atama Onaylandı. | |||
| 24-02-2020 | Bilgi Yazısı Gönderildi |  | |
| 25-02-2020 | Birleşme İşlemi Sicile Kaydedildi |  | |
| 27-11-2017 | Birleşme İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |  | |
| 02-04-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 22-03-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 24-03-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
| 17-05-2016 | Kullanmama Talebi |  | |
| 24-03-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 01-04-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 26-03-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | |||
| 26-12-2012 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |  | 
                                    
                                    Publications
                                
                            | Publication Date | Description | 
|---|---|
| 22-11-2021 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı | 
| 21-02-2020 | Birleşme İşlemi Sicile Kaydedilen Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı (6769 SMK) | 
| 21-05-2013 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı | 
                                    
                                    Payment Dates
                                
                            | Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) | 
|---|---|---|---|
| 10 | 2013 | 25-03-2013 | 500.0 | 
| 11 | 2014 | 26-03-2014 | 565.0 | 
| 12 | 2015 | 01-04-2015 | 675.0 | 
| 13 | 2016 | 23-03-2016 | 795.0 | 
| 14 | 2017 | 24-03-2017 | 1235.0 | 
| 15 | 2018 | 22-03-2018 | 1685.0 | 
| 16 | 2019 | 01-04-2019 | 1875.0 | 
| 17 | 2020 | 07-04-2020 | 2500.0 | 
 
                 TR
                                    TR
                                 EN
                                    EN