Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7056521 | ASTRAZENECA AB | SE-151 85 SÖDERTÄLJE İSVEÇ |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6137965 | MARTIN HERDER | |
| 6055959 | INGO METT | |
| 6050590 | DR.JOACHIM GOEDE |
Invention Information
| Name Of Invention | Toz haline getirilmiş farmasötiklerin uygulanması için solunum cihazı ve bu solunum cihazı ile birlikte kullanılmak için bir toz tüpü. | |
| Summary Of Invention | Buluş, toz haline getirilmiş farmasötiklerin uygulanması için solunum cihazı ve bu solunum cihazı ile birlikte kullanılmak için bir toz tüpünü, özellikle de dozaj sayımı veya solunum cihazı ya da tüpte sağlanan dozaj sayımı veya indeksleme yöntemi bulunan çoklu doz kum toz solunum cihazı ile ilgilidir. | |
Attorney Information
| Name |
MÜŞERREF AKYOL
AKYOL SINAİ MÜLKİYET VE DAN. HİZM. LTD. ŞTİ. |
| Address | MİTHATPAŞA CAD. NO:16/17 KIZILAY/ ANKARA |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 16-07-2004 | 20040588382P | US |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| A61M 15/00 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 03-07-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 11-07-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 06-07-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 09-07-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 09-07-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 05-07-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 11-07-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Eksik Ücret / Evrak Tamamlama Onaylandı. | |||
| 17-03-2017 | Eksik Ücret - Evrak Tamamlama Talebi |
|
|
| 23-10-2017 | Devir İşlemi Sicile Kaydedildi |
|
|
| 22-06-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 23-06-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 27-01-2016 | Devir İşlemi Yapılamadı |
|
|
| 15-10-2015 | Devir İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
| 16-06-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 25-06-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
| 30-06-2014 | Kullanmama Talebi |
|
|
| 08-07-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 28-06-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 07-07-2011 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 09-02-2011 | Belge Gönderildi | ||
| 29-12-2010 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 30-11-2010 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-07-2025 | Koruma Süresi Dolan Patent/FM Belgelerinin İlanı |
| 23-10-2017 | Devir İşlemi Sicile Kaydedilen Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı (6769 SMK) |
| 21-01-2011 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 7 | 2011 | 07-07-2011 | 355.0 |
| 8 | 2012 | 25-06-2012 | 380.0 |
| 9 | 2013 | 05-07-2013 | 435.0 |
| 10 | 2014 | 20-06-2014 | 505.0 |
| 11 | 2015 | 16-06-2015 | 575.0 |
| 12 | 2016 | 23-06-2016 | 685.0 |
| 13 | 2017 | 22-06-2017 | 1085.0 |
| 14 | 2018 | 11-07-2018 | 1460.0 |
| 15 | 2019 | 05-07-2019 | 1715.0 |
| 16 | 2020 | 09-07-2020 | 2250.0 |
| 17 | 2021 | 09-07-2021 | 2865.0 |
| 18 | 2022 | 06-07-2022 | 4170.0 |
| 19 | 2023 | 11-07-2023 | 8997.76 |
| 20 | 2024 | 03-07-2024 | 14840.0 |
TR
EN