Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 7039775 | REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD TARRYTOWN, NEW YORK 10591 A.B.D. |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6097661 | J. THOMAS DALY | |
| 6006881 | P. JAMES FANDL | |
| 6098676 | J. NICHOLAS PAPADOPOULOS |
Invention Information
| Name Of Invention | VEGF trapları ve bunların terapötik kullanımları. | |
| Summary Of Invention | Vasküler endotel büyüme faktörünü (VEGF) bağlayabilen nükleik asit molekülleri ve multimerik proteinler. VEGF ile ilişkili rahatsızlıkların ve hastalıkların tedavisinde terapötik açıdan yararlı olan ve belirli organlara, dokulara ve/veya hücrelere lokal olarak verilmek üzere özel olarak tasarlanan VEGF trapları açıklanmaktadır. | |
Attorney Information
| Name |
SULTAN PINAR ŞEN
STOCK FİKRİ MÜLKİYET HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ |
| Address | BÜYÜKDERE CAD. NO:173 LEVENT - ŞİŞLİ- 34394/ İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 30-06-2003 | 609775 | US |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07K 14/71 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 29-05-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 30-05-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 28-05-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 30-01-2021 | Vekil Atama Onaylandı. | ||
| 19-01-2021 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 19-01-2021 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 28-05-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 31-05-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 05-06-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 09-06-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 07-06-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 23-06-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 06-06-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 12-06-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 06-06-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 13-06-2011 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 08-06-2010 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 31-08-2009 | Belge Gönderildi | ||
| 12-06-2009 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 30-06-2009 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 26-05-2009 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 22-07-2024 | Koruma Süresi Dolan Patent/FM Belgelerinin İlanı |
| 21-07-2009 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 6 | 2009 | 11-06-2009 | 285.0 |
| 7 | 2010 | 07-06-2010 | 355.0 |
| 8 | 2011 | 10-06-2011 | 370.0 |
| 9 | 2012 | 05-06-2012 | 405.0 |
| 10 | 2013 | 11-06-2013 | 500.0 |
| 11 | 2014 | 04-06-2014 | 565.0 |
| 12 | 2015 | 22-06-2015 | 675.0 |
| 13 | 2016 | 07-06-2016 | 795.0 |
| 14 | 2017 | 08-06-2017 | 1235.0 |
| 15 | 2018 | 05-06-2018 | 1685.0 |
| 16 | 2019 | 31-05-2019 | 1875.0 |
| 17 | 2020 | 28-05-2020 | 2500.0 |
| 18 | 2021 | 28-05-2021 | 3060.0 |
| 19 | 2022 | 30-05-2022 | 4400.0 |
| 20 | 2023 | 29-05-2023 | 8900.0 |
TR
EN