Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6754403 | ALLERGAN, INC. | 1 N. WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO IL 60064 A.B.D. |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6018385 | JOSEPH G. VEHIGE | |
6551200 | JAMES N. CHANG | |
6017234 | RICHARD GRAHAM | |
6023386 | ROBERT T. LYONS | |
6023387 | TERESA H. KUAN | |
6320658 | CHIN-MING CHANG |
Invention Information
Name Of Invention | Gözlere terapotiklerin uygulanması için bileşimler ve aynılarının yapılması ve kullanılması için yöntemler. | |
Summary Of Invention | Mevcut buluş, terapötik bir bileşenin terapötik açıdan etkili bir miktarının uygulanması için bileşimler temin etmektedir. Bileşimler oftalmik açıdan kabul edilebilir taşıyıcı bileşeni; terapötik açıdan etkili miktarda terapötik bileşeni; ve ıslatabilirliği azaltmada, viskoziteyi indüklemede, muko-adhezyonu arttırmada, gözün korneası üzerinde menüsküs yüksekliğini arttırmada ve/veya bileşimin gözün korneasına fiziksel yaklaşmayı arttırmada etkili olabilen bir retensiyon bileşenini içerebilir. |
Attorney Information
Name |
NÜKHET SERRA CORAL
DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. |
Address | ***** İSTANBUL |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
07-08-2003 | 493188 P | US |
07-08-2003 | 493178 P | US |
Classes of The Invention
IPC |
---|
A61K 9/00 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
28-07-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
26-07-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
28-07-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
23-07-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
22-07-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
24-07-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
20-07-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
25-07-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
09-11-2015 | Vekil Atama Talebi |
|
|
23-07-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
23-07-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
20-03-2014 | Bilgi Talebi |
|
|
Yayından Sonra Tarifname / İstem Değişikliği Onaylandı. | |||
28-02-2014 | Yayından Sonra Tarifname/İstem Değişikliği Talebi Yapıldı. |
|
|
29-07-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
02-04-2013 | Bilgi Talebi |
|
|
02-04-2013 | Bilgi Talebi |
|
|
29-03-2013 | Bilgi Talebi |
|
|
29-03-2013 | Bilgi Talebi |
|
|
Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
24-01-2013 | Kullanmama Talebi |
|
|
25-07-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
05-12-2011 | Bilgi Talebi |
|
|
29-07-2011 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
12-01-2011 | Bilgi Talebi |
|
|
28-07-2010 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
02-02-2010 | Belge Gönderildi | ||
25-01-2010 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
22-12-2009 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
21-08-2024 | Koruma Süresi Dolan Patent/FM Belgelerinin İlanı |
21-03-2014 | Patent/FM Model Başvurularında/Belgelerinde Yayından Sonraki Değişikliğin İlanı |
21-01-2010 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
7 | 2010 | 23-07-2010 | 355.0 |
8 | 2011 | 28-07-2011 | 370.0 |
9 | 2012 | 24-07-2012 | 405.0 |
10 | 2013 | 26-07-2013 | 500.0 |
11 | 2014 | 22-07-2014 | 565.0 |
12 | 2015 | 23-07-2015 | 675.0 |
13 | 2016 | 22-07-2016 | 795.0 |
14 | 2017 | 20-07-2017 | 1235.0 |
15 | 2018 | 24-07-2018 | 1685.0 |
16 | 2019 | 22-07-2019 | 1875.0 |
17 | 2020 | 23-07-2020 | 2500.0 |
18 | 2021 | 28-07-2021 | 3060.0 |
19 | 2022 | 26-07-2022 | 4400.0 |
20 | 2023 | 28-07-2023 | 9363.86 |