Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 5966339 | CEPHALON FRANCE | 20, Rue Charles Martigny 94704 Maisons-Alfort Cedex FRANSA |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 5960991 | FRANÇOIS REBIERE | |
| 5964501 | LAURENCE PRAT | |
| 5962296 | GÉRARD DURET |
Invention Information
| Name Of Invention | Asimetrik oksidasyon ile modafinilın tek enantiyomerlerinın enantiyoselektif sentezine yönelik proses. | |
| Summary Of Invention | Buluş, formüle (I) ait sülfoksit bileşiğinin tek enantiyomer olarak veya enantiyomerik olarak zenginleştirilmiş formda hazırlanmasına yönelik şu aşamalardan oluşan bir metot ile ilgilidir: a) formüle (II) ait pro-kiral sülfitin organik çözücü içerisinde bir metal kiral kompleksi, baz ve oksitleyici ajana temas ettirilmesi; ve isteğe göre b) n, Y, R1, R1a, R2 ve R2a'nın istem 1'de tanımlanan şekilde oldukları formüle (I) ait sülfoksitin izole edilmesi. | |
Attorney Information
| Name |
AHMET BAŞALAN
BAŞALAN PATENT VE TRADE MARK SINAİ MÜLKİYET HİZM. MÜŞ. LTD. ŞTİ |
| Address | GÜRSEL MAH. İMRAHOR CAD. NO:29/A K:6 PREMİER KAMPÜS OFİSİ KAĞITHANE/ İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 19-09-2003 | 03292312 | EP |
| 01-10-2003 | 507089 | US |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07C 315/02 |
| C07C 327/28 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 23-08-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 16-09-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 16-09-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 16-09-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 09-09-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 31-08-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 07-09-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 23-08-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 26-08-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 29-08-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 28-08-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 29-08-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 09-09-2011 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 06-12-2010 | Bilgi Talebi |
|
|
| 06-09-2010 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 05-02-2008 | Belge Gönderildi | ||
| 14-09-2007 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 02-08-2007 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 17-07-2007 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 23-09-2024 | Koruma Süresi Dolan Patent/FM Belgelerinin İlanı |
| 21-08-2007 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 4 | 2007 | 14-09-2007 | 225.0 |
| 5 | 2008 | 20-08-2008 | 265.0 |
| 6 | 2009 | 20-08-2009 | 285.0 |
| 7 | 2010 | 03-09-2010 | 355.0 |
| 8 | 2011 | 08-09-2011 | 370.0 |
| 9 | 2012 | 28-08-2012 | 405.0 |
| 10 | 2013 | 23-08-2013 | 500.0 |
| 11 | 2014 | 25-08-2014 | 565.0 |
| 12 | 2015 | 26-08-2015 | 675.0 |
| 13 | 2016 | 23-08-2016 | 795.0 |
| 14 | 2017 | 07-09-2017 | 1235.0 |
| 15 | 2018 | 31-08-2018 | 1685.0 |
| 16 | 2019 | 09-09-2019 | 1875.0 |
| 17 | 2020 | 16-09-2020 | 2500.0 |
| 18 | 2021 | 16-09-2021 | 3060.0 |
| 19 | 2022 | 16-09-2022 | 4400.0 |
| 20 | 2023 | 23-08-2023 | 9363.86 |
TR
EN