Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6018480 | aXichem AB | Vikingagaten 39b, 216 18 Limhamn İSVEÇ |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 5974045 | EINAR BAKSTAD | |
| 5972102 | TORSTEN HELSING |
Invention Information
| Name Of Invention | Kapsaisin türevleri ve bunların üretilmesi ve kullanılması. | |
| Summary Of Invention | Buluş yeni bileşiklere, yani kapsaisin türevlerine, bunları üretmek için yeni bir usule ve bunların özellikle denizlerdeki tesisler ve gemiler, ama aynı zamanda karadaki yapılar için boyalarda ve kaplamalarda mikroorganizma itici maddeler olarak kullanılmalarına ilişkindir. | |
Attorney Information
| Name |
SULTAN PINAR ŞEN
STOCK FİKRİ MÜLKİYET HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ |
| Address | BÜYÜKDERE CAD. NO:173 LEVENT - ŞİŞLİ- 34394/ İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 12-09-2003 | 20034069 | NO |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| A01N 37/18 |
| C07C 233/20 |
| C09D 5/16 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 08-09-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 07-09-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 09-09-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 30-01-2021 | Vekil Atama Onaylandı. | ||
| 19-01-2021 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 19-01-2021 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 07-09-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 05-09-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 04-09-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 07-09-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 23-08-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 26-08-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 26-08-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 28-08-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 22-08-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 23-08-2011 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 18-08-2010 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 25-12-2009 | Devir İşlemi Sicile Kaydedildi | ||
| 03-11-2009 | Devir İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
| 28-07-2008 | Belge Gönderildi | ||
| 26-02-2008 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 11-02-2008 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 23-09-2024 | Koruma Süresi Dolan Patent/FM Belgelerinin İlanı |
| 21-03-2008 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 5 | 2008 | 27-08-2008 | 265.0 |
| 6 | 2009 | 26-01-2009 | 160.0 |
| 6 | 2009 | 19-08-2009 | 285.0 |
| 7 | 2010 | 17-08-2010 | 355.0 |
| 8 | 2011 | 22-08-2011 | 370.0 |
| 9 | 2012 | 17-08-2012 | 405.0 |
| 10 | 2013 | 23-08-2013 | 500.0 |
| 11 | 2014 | 25-08-2014 | 555.0 |
| 12 | 2015 | 26-08-2015 | 675.0 |
| 13 | 2016 | 23-08-2016 | 795.0 |
| 14 | 2017 | 07-09-2017 | 1235.0 |
| 15 | 2018 | 04-09-2018 | 1685.0 |
| 16 | 2019 | 05-09-2019 | 1875.0 |
| 17 | 2020 | 07-09-2020 | 2500.0 |
| 18 | 2021 | 09-09-2021 | 3060.0 |
| 19 | 2022 | 07-09-2022 | 4400.0 |
| 20 | 2023 | 08-09-2023 | 9363.86 |
TR
EN