Patent File Information
                        
                    
                                    
                                    Application Information
                                
                                
                                    
                                    Applicants
                                
                            | Person No | Name | Address | 
|---|---|---|
| 7014402 | BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED | 3013 LAKE DRIVE, CITYWEST BUSINESS CAMPUS, DUBLIN 24 İRLANDA | 
                                    
                                    Inventors
                                
                            | Person No | Name | Address | 
|---|---|---|
| 6141286 | WANG SHEN | |
| 6140973 | KENNETH BARR | |
| 6140572 | D. JOHAN OSLOB | |
| 6151390 | MIN ZHONG | 
                                    
                                    Invention Information
                                
                            | Name Of Invention | Selüler adezyon modülatörleri. | |
| Summary Of Invention | Mevcut buluş, CAM'lar ve lökointegrinler arasındaki etkileşimleri modüle edebilen yeni terapötiklerin geliştirilmesini sağlamak üzere genel formül (i)'e sahip olan yeni bileşikler ve istem 1'de tanımlandığı gibi, genel olarak ve ait sınıflannda tanımlandığı gibi bunun farmasötik kompozisyonlarını sağlamakta olup, söz konusu bileşikler selüler adezyon moleküllerinin CD11/CD18 ailesinin modülatörleri olarak kullanışlıdır Dolayısıyla, bu bileşikler örneğin immün ve/veya inflamatuar bozukluklar gibi çeşitli LFA-1 ile ilişkili bozuklukların tedavisi için kullanışlıdır. | |
                                    
                                    Attorney Information
                                
                            | Name | UĞUR GÜRŞAD YALÇINER YALÇINER PATENT VE DAN. LTD. ŞTİ. | 
| Address | Tunus Caddesi No:85/3-4 06680 - ÇANKAYA/ ANKARA | 
                                    
                                    Priority Information
                                
                            | Date of Priority | Priority Number | Country of Priority | 
|---|---|---|
| 05-11-2003 | 517535 P | US | 
| 08-04-2004 | 560517 P | US | 
                                    
                                    Classes of The Invention
                                
                            | IPC | 
|---|
| C07D 409/12 | 
| C07D 407/14 | 
| C07D 401/12 | 
| C07D 409/06 | 
| C07D 403/14 | 
| C07D 409/14 | 
| A61K 31/4725 | 
                                    
                                    Patent Application Procedures
                                
                            | Date | Date of Notification | Operation | Document | 
|---|---|---|---|
| 19-01-2024 | Devir İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |  | |
| 13-02-2024 | Devir İşlemi Sicile Kaydedildi |  | |
| 03-11-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 02-11-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 03-11-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 12-04-2021 | Devir İşlemi Sicile Kaydedildi |  | |
| 22-03-2021 | Devir İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |  | |
| 04-11-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 04-11-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 31-10-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 02-11-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 25-10-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 22-10-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
| 17-06-2015 | Kullanmama Talebi |  | |
| 22-10-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 28-10-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 31-10-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 17-07-2012 | Belge Gönderildi | ||
| 22-05-2012 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |  | 
                                    
                                    Publications
                                
                            | Publication Date | Description | 
|---|---|
| 21-11-2024 | Koruma Süresi Dolan Patent/FM Belgelerinin İlanı | 
| 21-04-2021 | Devir İşlemi Sicile Kaydedilen Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı (6769 SMK) | 
| 21-06-2012 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı | 
                                    
                                    Payment Dates
                                
                            | Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) | 
|---|---|---|---|
| 9 | 2012 | 23-10-2012 | 405.0 | 
| 10 | 2013 | 25-10-2013 | 500.0 | 
| 11 | 2014 | 21-10-2014 | 565.0 | 
| 12 | 2015 | 22-10-2015 | 675.0 | 
| 13 | 2016 | 25-10-2016 | 795.0 | 
| 14 | 2017 | 01-11-2017 | 1235.0 | 
| 15 | 2018 | 30-10-2018 | 1685.0 | 
| 16 | 2019 | 04-11-2019 | 1875.0 | 
| 17 | 2020 | 04-11-2020 | 2500.0 | 
| 18 | 2021 | 03-11-2021 | 3060.0 | 
| 19 | 2022 | 02-11-2022 | 4400.0 | 
| 20 | 2023 | 03-11-2023 | 9363.86 | 
 
                 TR
                                    TR
                                 EN
                                    EN