Patent File Information
                        
                    
                                    
                                    Application Information
                                
                                
                                    
                                    Applicants
                                
                            | Person No | Name | Address | 
|---|---|---|
| 6579587 | MEDA PHARMA GMBH & CO. KG | BENZSTRASSE 1 61352 BAD HOMBURG ALMANYA | 
                                    
                                    Inventors
                                
                            | Person No | Name | Address | 
|---|---|---|
| 5984653 | Joachim GOEDE | |
| 6335477 | ISTVAN SZELENYI | |
| 5986906 | Peter, Jürgen CNOTA | |
| 5985225 | Joachim MAUS | 
                                    
                                    Invention Information
                                
                            | Name Of Invention | Solunum hastalıklarının tedavisi için antikolinerjik ve beta mimetiklerin yeni kombinasyonu. | |
| Summary Of Invention | Mevcut buluş solunum yolu iltihabı veya tıkanması dahil kronik tıkayıcı akciğer hastalığı (COPD) ve astım gibi solunum hastalıklarının tedavisi için antikolinerjik ve beta mimetiklerin bir kombinasyonunu tarif etmektedir. Ayrıca, bu kombinasyonun lokal olarak uygulanan (nefesle içeri çekilen) bir formülasyon halinde hazırlanmasını ve örneğin Novolizer® gibi bir inhalasyon aracında uygulanmasını içerir. | |
                                    
                                    Attorney Information
                                
                            | Name | SULTAN PINAR ŞEN STOCK FİKRİ MÜLKİYET HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 
| Address | BÜYÜKDERE CAD. NO:173 LEVENT - ŞİŞLİ- 34394/ İSTANBUL | 
                                    
                                    Priority Information
                                
                            | Date of Priority | Priority Number | Country of Priority | 
|---|---|---|
| 06-02-2004 | 541957 P | US | 
                                    
                                    Classes of The Invention
                                
                            | IPC | 
|---|
| A61K 45/06 | 
| A61K 31/401 | 
| A61K 31/138 | 
| A61P 11/00 | 
                                    
                                    Patent Application Procedures
                                
                            | Date | Date of Notification | Operation | Document | 
|---|---|---|---|
| 26-07-2023 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |  | |
| 11-01-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 13-01-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 14-01-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 02-01-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 07-01-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 17-01-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 06-01-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 08-01-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 06-01-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 07-01-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 14-02-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 30-12-2011 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 27-12-2010 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 29-12-2009 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 23-12-2008 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 16-01-2009 | Belge Gönderildi | ||
| 04-11-2008 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 12-09-2008 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |  | 
                                    
                                    Publications
                                
                            | Publication Date | Description | 
|---|---|
| 21-08-2023 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı | 
| 21-10-2008 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı | 
                                    
                                    Payment Dates
                                
                            | Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) | 
|---|---|---|---|
| 5 | 2009 | 23-12-2008 | 265.0 | 
| 6 | 2010 | 29-12-2009 | 285.0 | 
| 7 | 2011 | 27-12-2010 | 355.0 | 
| 8 | 2012 | 27-12-2011 | 370.0 | 
| 8 | 2012 | 14-02-2012 | 10.0 | 
| 9 | 2013 | 03-01-2013 | 435.0 | 
| 10 | 2014 | 03-01-2014 | 505.0 | 
| 11 | 2015 | 08-01-2015 | 575.0 | 
| 12 | 2016 | 06-01-2016 | 685.0 | 
| 13 | 2017 | 17-01-2017 | 1085.0 | 
| 14 | 2018 | 07-01-2018 | 1460.0 | 
| 15 | 2019 | 02-01-2019 | 1715.0 | 
| 16 | 2020 | 14-01-2020 | 2250.0 | 
| 17 | 2021 | 13-01-2021 | 2865.0 | 
| 18 | 2022 | 11-01-2022 | 4170.0 | 
 
                 TR
                                    TR
                                 EN
                                    EN