Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6011481 | Cipla Limited | Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai, 400013 HİNDİSTAN |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 5890800 | RAJENDRA NARAYANRAO KANKAN | |
| 6296962 | DHARMARAJ RAMACHANDRA RAO | |
| 6296961 | PATHI L. SRINIVAS | |
| 6036106 | PUPPALA RAVIKUMAR |
Invention Information
| Name Of Invention | Duloksetin serbest bazının kristalize formları. | |
| Summary Of Invention | Mevcut buluş, kristalize formda duloksetin serbest bazı ve aynca bunların yeni polimorfik formları ile ilgilidir. | |
Attorney Information
| Name |
SULTAN PINAR ŞEN
STOCK FİKRİ MÜLKİYET HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ |
| Address | BÜYÜKDERE CAD. NO:173 LEVENT - ŞİŞLİ- 34394/ İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 11-05-2004 | 0410470 | GB |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07D 333/20 |
| A61K 31/381 |
| A61P 25/24 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| Vekil Atama Onaylandı. | |||
| 19-01-2021 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| Adres Değişikliği Onaylandı. | |||
| 01-02-2016 | Adres Değişikliği Talebi |
|
|
| 07-03-2016 | Belge Geçersiz ( Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
| 09-05-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 10-05-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 16-04-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 19-04-2011 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 01-07-2010 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 19-07-2010 | Belge Gönderildi | ||
| 25-06-2010 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 27-05-2010 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-01-2016 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
| 21-06-2010 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 6 | 2010 | 01-07-2010 | 340.96 |
| 7 | 2011 | 19-04-2011 | 355.0 |
| 8 | 2012 | 13-04-2012 | 380.0 |
| 9 | 2013 | 24-04-2013 | 425.0 |
| 10 | 2014 | 09-05-2014 | 495.0 |
TR
EN