Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6280578 | PHILIPPE CRINE | |
6280579 | GUY BOILEAU | |
6280581 | ISABELLE LEMIRE | |
6133598 | P. THOMAS LOISEL |
Invention Information
Name Of Invention | Kemiğe taşıma konjugatları ve bunların proteinlerin kemiğe hedeflenmesinde kullanımı. | |
Summary Of Invention | Şu grup içinden seçilmiş bir yapıya sahip bir kemiğe taşıma konjugati: A) X-Dn-Y-protein-Z; ve B) Z-protein-Y-Dn-X, ki burada X değeri ya yoktur ya da en az bir amino asit içeren bir amino asit dizilimidir; Y değeri ya yoktur ya da en az bir amino asit içeren bir amino asit dizilimidir; Z değeri ya yoktur ya da en az bir amino asit içeren bir amino asit dizilimidir; ve Dn değeri n=10 ila 16 olduğu bir poli aspartattır. Bunları içeren bileşimler ve bunların kullanımları. |
Attorney Information
Name |
EYYUP SABRİ GÜLER
EUPA PATENT MARKA DAN.LTD.ŞTİ |
Address | ***** ANKARA |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
21-04-2004 | 563828 P | US |
23-07-2004 | 590347 P | US |
04-10-2004 | 614984 P | US |
Classes of The Invention
IPC |
---|
C12N 15/62 |
A61K 38/46 |
A61K 47/48 |
A61P 19/08 |
C12N 9/16 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
05-04-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
05-04-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
23-11-2022 | Vekil Atama Talebi |
|
|
Vekil Atama Onaylandı. | |||
23-11-2022 | Vekil Atama Talebi |
|
|
08-04-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
06-04-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
01-04-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
16-04-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
31-07-2018 | Vekil Atama Talebi |
|
|
Vekil Atama Onaylandı. | |||
05-04-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
05-04-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
24-11-2016 | Devir İşlemi Sicile Kaydedildi |
|
|
17-05-2016 | Devir İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
Devir İşlemi Sicile Kaydedildi | |||
16-05-2016 | Devir İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
Devir İşlemi Sicile Kaydedildi | |||
16-05-2016 | Devir İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
08-04-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
29-06-2012 | Bilgi Talebi |
|
|
18-04-2011 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
19-12-2014 | Devir İşlemi Sicile Kaydedildi |
|
|
Eksik Ücret / Evrak Tamamlama Onaylandı. | |||
28-03-2014 | Eksik Ücret - Evrak Tamamlama Talebi |
|
|
09-04-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
09-07-2013 | Devir İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
05-12-2013 | Devir İşlemi Yapılamadı | ||
16-04-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
18-04-2011 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
22-04-2013 | Devir İşlemi Sicile Kaydedildi | ||
17-07-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Bilgi Yazısı Gönderildi | |||
29-06-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
17-07-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
16-07-2012 | Devir İşlemi Yapılamadı | ||
Devir İşlemi Yapılamadı | |||
29-03-2012 | Devir İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
20-04-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
28-11-2011 | Belge Gönderildi | ||
23-08-2011 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
11-07-2011 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
22-10-2012 | İptal - Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
23-07-2012 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
22-08-2011 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
7 | 2011 | 18-04-2011 | 355.0 |
8 | 2012 | 18-04-2012 | 380.0 |
9 | 2013 | 15-04-2013 | 435.0 |
10 | 2014 | 08-04-2014 | 505.0 |
11 | 2015 | 08-04-2015 | 575.0 |
12 | 2016 | 07-04-2016 | 685.0 |
13 | 2017 | 05-04-2017 | 1085.0 |
14 | 2018 | 05-04-2018 | 1460.0 |
15 | 2019 | 12-04-2019 | 1715.0 |
16 | 2020 | 01-04-2020 | 2250.0 |
17 | 2021 | 06-04-2021 | 2865.0 |
18 | 2022 | 08-04-2022 | 4170.0 |
19 | 2023 | 05-04-2023 | 8540.0 |
20 | 2024 | 05-04-2024 | 9932.06 |