Patent File Information
                        
                    
                                    
                                    Application Information
                                
                                
                                    
                                    Applicants
                                
                            | Person No | Name | Address | 
|---|---|---|
| 7056521 | ASTRAZENECA AB | SE-151 85 SÖDERTÄLJE İSVEÇ | 
                                    
                                    Inventors
                                
                            | Person No | Name | Address | 
|---|---|---|
| 6212423 | JEFFREY, PAUL STONEHOUSE | |
| 6259153 | PREMJI MEGHANI | |
| 6212422 | NEAL, MICHAEL SMITH | |
| 6212418 | DAVID, RANULF CHESHIRE | |
| 6259151 | RHONA, JANE COX | |
| 6212421 | CHERYLIN, FRANCIS PRESTON | 
                                    
                                    Invention Information
                                
                            | Name Of Invention | Kemokin reseptör modülatörleri olarak pirimidin sülfonamit türevleri. | |
| Summary Of Invention | Tamamı kemokin?in aracılık ettiği hastalıklar ve bozuklukların tedavisinde kullanılmak üzere, bir formül (1) bileşiği ya da bunun farmasötik olarak kabul edilebilir bir tuzu, solvatı ya da in vivo olarak hidrolize edilebilir bir esteri ve bunları içeren farmasötik terkipler. | |
                                    
                                    Attorney Information
                                
                            | Name | EYYUP SABRİ GÜLER EUPA PATENT MARKA DAN.LTD.ŞTİ | 
| Address | ***** ANKARA | 
                                    
                                    Priority Information
                                
                            | Date of Priority | Priority Number | Country of Priority | 
|---|---|---|
| 28-08-2004 | 0419235 | GB | 
| 08-02-2005 | 0502544 | GB | 
                                    
                                    Classes of The Invention
                                
                            | IPC | 
|---|
| A61K 31/5377 | 
| C07D 417/12 | 
| C07D 403/12 | 
| C07D 401/12 | 
                                    
                                    Patent Application Procedures
                                
                            | Date | Date of Notification | Operation | Document | 
|---|---|---|---|
| 31-07-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 22-08-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 23-11-2022 | Vekil Atama Talebi |  | |
| Vekil Atama Onaylandı. | |||
| 23-11-2022 | Vekil Atama Talebi |  | |
| 23-08-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 12-08-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 18-08-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 16-08-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 13-08-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 31-07-2018 | Vekil Atama Talebi |  | |
| 14-08-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 20-07-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 21-07-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 18-07-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 03-03-2014 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 02-01-2014 | Online Başvuru Kontrolü Yapıldı. |  | 
                                    
                                    Publications
                                
                            | Publication Date | Description | 
|---|---|
| 22-09-2025 | Koruma Süresi Dolan Patent/FM Belgelerinin İlanı | 
| 21-02-2014 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı | 
                                    
                                    Payment Dates
                                
                            | Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) | 
|---|---|---|---|
| 10 | 2014 | 18-07-2014 | 495.0 | 
| 11 | 2015 | 21-07-2015 | 575.0 | 
| 12 | 2016 | 20-07-2016 | 685.0 | 
| 13 | 2017 | 14-08-2017 | 1085.0 | 
| 14 | 2018 | 13-08-2018 | 1460.0 | 
| 15 | 2019 | 16-08-2019 | 1715.0 | 
| 16 | 2020 | 18-08-2020 | 2250.0 | 
| 17 | 2021 | 12-08-2021 | 2865.0 | 
| 18 | 2022 | 23-08-2022 | 4170.0 | 
| 19 | 2023 | 22-08-2023 | 8997.76 | 
| 20 | 2024 | 31-07-2024 | 14840.0 | 
 
                 TR
                                    TR
                                 EN
                                    EN