Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6746400 | NOVO NORDİSK A/S | NOVO ALLÉ DK-2880 BAGSVAERD DANİMARKA |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
6281784 | TINE ELISABETH GOTTSCHALK BØVING | |
6423013 | SVEND LUDVIGSEN | |
6281785 | DORTHE KOT ENGELUND | |
6281733 | MORTEN SCHLEIN | |
6281734 | ANNE-METTE LILLEØRE | |
6555384 | CLAUDE BONDE | |
6281686 | BJARNE RØNFELDT NIELSEN |
Invention Information
Name Of Invention | İnsülinotropik peptitlerin kararlı formülasyonları. | |
Summary Of Invention | İnsülinotropik peptit içeren kararlı farmasötik bileşim. |
Attorney Information
Name |
NÜKHET SERRA CORAL
DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. |
Address | ***** İSTANBUL |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
13-05-2005 | 05104050 | EP |
18-05-2005 | 05104172 | EP |
11-11-2005 | PCT/EP2005/055916 | WO |
08-12-2004 | 200401906 | DK |
12-11-2004 | 200401753 | DK |
Classes of The Invention
IPC |
---|
A61K 38/26 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
31-10-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
27-10-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
21-10-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
26-10-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
23-10-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
07-11-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
06-11-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
08-11-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
08-11-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
20-10-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Vekil Atama Onaylandı. | |||
12-08-2015 | Vekil Atama Talebi |
|
|
14-11-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
29-05-2014 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
30-04-2014 | Online Başvuru Kontrolü Yapıldı. |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
22-01-2018 | Kullanma/Kullanmama Beyanı Verilmemiş Olan Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı |
23-06-2014 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
10 | 2014 | 27-10-2014 | 495.0 |
11 | 2015 | 20-10-2015 | 575.0 |
12 | 2016 | 08-11-2016 | 685.0 |
13 | 2017 | 03-11-2017 | 1085.0 |
14 | 2018 | 05-11-2018 | 1460.0 |
15 | 2019 | 05-11-2019 | 1715.0 |
16 | 2020 | 23-10-2020 | 2250.0 |
17 | 2021 | 26-10-2021 | 2865.0 |
18 | 2022 | 21-10-2022 | 4170.0 |
19 | 2023 | 27-10-2023 | 8997.76 |
20 | 2024 | 31-10-2024 | 14840.0 |