Patent File Information
                        
                    
                                    
                                    Application Information
                                
                                
                                    
                                    Applicants
                                
                            | Person No | Name | Address | 
|---|---|---|
| 6349164 | TAISHO PHARMACEUTICAL CO. , LTD. | 24-1, Takada 3-chome,Toshimaku,Tokyo 170-8633 JAPONYA | 
                                    
                                    Inventors
                                
                            | Person No | Name | Address | 
|---|---|---|
| 6112716 | HIROYUKI KAKINUMA | |
| 6118344 | YUKO HASHIMOTO | |
| 6116853 | TAKAHIRO OI | |
| 6116456 | HITOMI TAKAHASHI | 
                                    
                                    Invention Information
                                
                            | Name Of Invention | 1-tiyo-D-glusitol türevleri. | |
| Summary Of Invention | Bu buluş, böbrekte glikozun tekrar emilimi ile ilişkili sodyuma bağlı glikoz kotransporter 2 (SGLT2) aktivitesini inhibe eden 1-tiyo-D-glusitol türevleri ile ilişkilidir. | |
                                    
                                    Attorney Information
                                
                            | Name | AHMET FURKAN ÖZDEMİR DESTEK PATENT A.Ş. | 
| Address | Maslak mah. Saat sk. Spıne tower no:5 Sarıyer/ İSTANBUL | 
                                    
                                    Priority Information
                                
                            | Date of Priority | Priority Number | Country of Priority | 
|---|---|---|
| 07-01-2005 | 2005002913 | JP | 
| 12-08-2005 | 2005233912 | JP | 
                                    
                                    Classes of The Invention
                                
                            | IPC | 
|---|
| C07D 335/00 | 
| C07D 409/04 | 
| C07D 409/10 | 
| C07D 409/12 | 
| C07D 409/14 | 
| C07D 417/10 | 
| C07D 495/04 | 
| A61K 31/4178 | 
| A61K 31/382 | 
| A61P 3/10 | 
                                    
                                    Patent Application Procedures
                                
                            | Date | Date of Notification | Operation | Document | 
|---|---|---|---|
| 06-01-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 09-01-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 09-01-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 07-01-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 07-01-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 10-01-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 03-01-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 11-12-2017 | Vekil Atama Talebi |  | |
| 05-01-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 03-01-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 06-01-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
| 13-03-2014 | Kullanmama Talebi |  | |
| 22-11-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 13-02-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 06-02-2013 | Eksik Ücret / Evrak İstendi | ||
| 04-12-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 26-04-2012 | Belge Gönderildi | ||
| 14-02-2012 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 03-01-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |  | |
| 25-11-2011 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |  | 
                                    
                                    Publications
                                
                            | Publication Date | Description | 
|---|---|
| 21-02-2012 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı | 
                                    
                                    Payment Dates
                                
                            | Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) | 
|---|---|---|---|
| 7 | 2012 | 03-01-2012 | 365.0 | 
| 8 | 2013 | 04-12-2012 | 380.0 | 
| 8 | 2013 | 13-02-2013 | 30.0 | 
| 10 | 2015 | 06-01-2015 | 515.0 | 
| 11 | 2016 | 05-01-2016 | 585.0 | 
| 12 | 2017 | 03-01-2017 | 935.0 | 
| 13 | 2018 | 05-01-2018 | 1280.0 | 
| 14 | 2019 | 03-01-2019 | 1490.0 | 
| 15 | 2020 | 10-01-2020 | 2060.0 | 
| 16 | 2021 | 07-01-2021 | 2575.0 | 
| 17 | 2022 | 07-01-2022 | 3900.0 | 
| 18 | 2023 | 09-01-2023 | 8100.0 | 
| 19 | 2024 | 09-01-2024 | 9565.96 | 
| 20 | 2025 | 06-01-2025 | 21360.0 | 
 
                 TR
                                    TR
                                 EN
                                    EN