Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6420938 | ANACOR PHARMACEUTICALS, LLC | 66 Hudson Boulevard East, New York, NY 10001-2192 A.B.D. |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6208279 | STEPHEN, J. BAKER | |
| 6333981 | TSUTOMU AKAMA | |
| 6333982 | CAROLYN BELLINGER-KAWAHARA | |
| 6202920 | VINCENT, S. HERNANDEZ | |
| 6202921 | KARIN, M. HOLD | |
| 6202922 | JAMES, J. LEYDEN | |
| 6202923 | KIRK, R. MAPLES | |
| 6202924 | JACOB, J. PLATTNER | |
| 6202925 | VIRGINIA SANDERS | |
| 6551590 | YONG-KANG ZHANG | |
| 6202927 | GREGORY FIELDSON |
Invention Information
| Name Of Invention | Enfeksiyon tedavisi için halojen ornatılmış boronoftalitler. | |
| Summary Of Invention | Buluş, tırnak ve toynak enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bir ilaç ile ilgilidir. | |
Attorney Information
| Name |
ADEM BAŞTÜRK
OR-BİS PATENT DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
| Address | ALAADDİNBEY MAH. İZMİR YOLU CENGİZHAN İŞ MRK.NO:297 A İÇ KAPI NO:27 NİLÜFER/ BURSA |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 16-02-2005 | US 654060 P | US |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07F 5/02 |
| A61K 31/69 |
| A61P 31/10 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 21-01-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 09-02-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 09-02-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 25-01-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 11-02-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 10-02-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 04-02-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 24-01-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 24-01-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
| 03-05-2016 | Kullanmama Talebi |
|
|
| 25-01-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Adres Değişikliği Onaylandı. | |||
| 03-09-2015 | Adres Değişikliği Talebi |
|
|
| 10-02-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 14-02-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 20-08-2013 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 04-07-2013 | Online Başvuru Kontrolü Yapıldı. |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 22-07-2013 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 9 | 2014 | 29-01-2014 | 430.0 |
| 10 | 2015 | 10-02-2015 | 515.0 |
| 11 | 2016 | 25-01-2016 | 585.0 |
| 12 | 2017 | 24-01-2017 | 935.0 |
| 13 | 2018 | 24-01-2018 | 1280.0 |
| 14 | 2019 | 04-02-2019 | 1490.0 |
| 15 | 2020 | 10-02-2020 | 2060.0 |
| 16 | 2021 | 11-02-2021 | 2575.0 |
| 17 | 2022 | 25-01-2022 | 3900.0 |
| 18 | 2023 | 09-02-2023 | 8100.0 |
| 19 | 2024 | 09-02-2024 | 9565.96 |
| 20 | 2025 | 21-01-2025 | 21360.0 |
TR
EN