Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6690102 | NXERA PHARMA UK LIMITED | Granta Park, Great Abington, Cambridge, Cambridgeshire, CB21 6DG BİRLEŞİK KRALLIK |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6014069 | ANDREW DOUGLAS BAXTER | |
| 6013298 | STEFAN KLEINEBEKEL | |
| 6015374 | KENNETH WALTER SINDEN |
Invention Information
| Name Of Invention | Glikopironyum bromürün kristalleştirilmesi ve saflaştırılması. | |
| Summary Of Invention | Bu buluş, anti-muskarinik ilaç glikopironyum bromürün kristalleştirilmesi ve saflaştırılması için bir usule ilişkindir. | |
Attorney Information
| Name |
SULTAN PINAR ŞEN
STOCK FİKRİ MÜLKİYET HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ |
| Address | BÜYÜKDERE CAD. NO:173 LEVENT - ŞİŞLİ- 34394/ İSTANBUL |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 03-03-2005 | 0504463 | GB |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07D 207/12 |
| A61K 31/40 |
| A61P 1/06 |
| A61P 13/06 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 26-02-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 19-02-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 02-03-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 21-02-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 03-03-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 02-03-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 14-05-2019 | Devir İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
| 24-12-2019 | Devir İşlemi Sicile Kaydedildi |
|
|
| 26-02-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 02-03-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 28-02-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 23-02-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 27-02-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 28-02-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 27-02-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 29-02-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 28-02-2011 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 26-03-2010 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 03-09-2009 | Belge Gönderildi | ||
| 11-08-2009 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 23-07-2009 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 23-03-2026 | Koruma Süresi Dolan Patent/FM Belgelerinin İlanı |
| 23-12-2019 | Devir İşlemi Sicile Kaydedilen Başvuru veya Patent/Faydalı Modellerin İlanı (6769 SMK) |
| 21-08-2009 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 5 | 2010 | 26-03-2010 | 318.0 |
| 6 | 2011 | 28-02-2011 | 285.0 |
| 7 | 2012 | 28-02-2012 | 365.0 |
| 8 | 2013 | 26-02-2013 | 410.0 |
| 9 | 2014 | 26-02-2014 | 440.0 |
| 10 | 2015 | 23-02-2015 | 515.0 |
| 11 | 2016 | 23-02-2016 | 585.0 |
| 12 | 2017 | 28-02-2017 | 935.0 |
| 13 | 2018 | 02-03-2018 | 1280.0 |
| 14 | 2019 | 26-02-2019 | 1490.0 |
| 15 | 2020 | 02-03-2020 | 2060.0 |
| 16 | 2021 | 03-03-2021 | 2575.0 |
| 17 | 2022 | 21-02-2022 | 3900.0 |
| 18 | 2023 | 02-03-2023 | 8100.0 |
| 19 | 2024 | 19-02-2024 | 9565.96 |
| 20 | 2025 | 26-02-2025 | 21360.0 |
TR
EN