Patent File Information
Application Information
Applicants
Person No | Name | Address |
---|---|---|
7046165 | WYETH LLC | 66 HUDSON BOULEVARD EAST, NEW YORK, NY 10001-2192 A.B.D. |
Inventors
Person No | Name | Address |
---|---|---|
5970514 | MAHDI BAKIR FAWZI | |
6206837 | TIANMIN ZHU | |
6216575 | SYED M. SHAH |
Invention Information
Name Of Invention | Tigesiklin kompozisyonları ve bunların preparasyon yöntemleri. | |
Summary Of Invention | Mevcut buluş, hem katı hem de çözelti hallerinde gelişmiş stabiliteye sahip yeni tigesiklin kompozisyonları ve bu kompozisyonları yapmaya yönelik prosesler ile ilgilidir. Bu kompozisyonlar, tigesiklin, uygun bir karbohidrat ve bir asit veya tampon içerir. |
Attorney Information
Name |
NÜKHET SERRA CORAL
DERİŞ PATENT VE MARKA ACENTALIĞI A.Ş. |
Address | ***** İSTANBUL |
Priority Information
Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
---|---|---|
14-03-2005 | 661030 P | US |
Classes of The Invention
IPC |
---|
A61K 9/19 |
A61K 47/26 |
A61K 47/02 |
A61K 47/12 |
A61K 31/65 |
A61K 9/08 |
Patent Application Procedures
Date | Date of Notification | Operation | Document |
---|---|---|---|
19-02-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
13-02-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
10-03-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Yayından Sonra Tarifname / İstem Değişikliği Onaylandı. | |||
24-08-2022 | Yayından Sonra Tarifname/İstem Değişikliği Talebi Yapıldı. |
|
|
10-03-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Hata Düzeltme Talebi Onaylandı. | |||
31-05-2021 | Hata Düzeltme Talebi |
|
|
03-06-2021 | Eksik Ücret / Evrak Tamamlama Onaylandı. |
|
|
31-05-2021 | Eksik Ücret - Evrak Tamamlama Talebi |
|
|
03-06-2021 | Tarifname/İstem Değişikliği Talebi Alındı |
|
|
02-06-2021 | Mahkemeye cevap |
|
|
10-02-2021 | Tarifname/İslem Değişikliği Talebi |
|
|
09-03-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
13-03-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
21-02-2020 | Mahkemeden Görüş Sorma |
|
|
Eksik Ücret / Evrak Tamamlama Onaylandı. | |||
29-05-2019 | Eksik Ücret - Evrak Tamamlama Talebi |
|
|
23-05-2019 | Mahkemeye cevap | ||
01-05-2019 | Mahkemeden Görüş Sorma |
|
|
21-05-2019 | Bilgi Talebine Cevap Verildi. |
|
|
27-03-2019 | Bilgi Talebi |
|
|
28-02-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
08-03-2019 | Bilgi Talebi |
|
|
28-12-2018 | Mahkemeye cevap |
|
|
10-12-2018 | Mahkemeden Görüş Sorma |
|
|
18-12-2018 | Hata Düzeltme Talebi Onaylandı. |
|
|
12-10-2018 | Hata Düzeltme Talebi |
|
|
Terk,Vazgeçme,Geri Çekme Talebi Reddetme | |||
01-10-2018 | Terk,Vazgeçme,Geri Çekme Talebi |
|
|
16-02-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
23-02-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
11-12-2016 | Mahkemeden Görüş Sorma |
|
|
23-12-2016 | Mahkemeye cevap |
|
|
Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
29-08-2016 | Bilgi Talebi |
|
|
Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
02-08-2016 | Bilgi Talebi |
|
|
Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
28-06-2016 | Bilgi Talebi |
|
|
Kullanım Talebi Onaylandı. | |||
17-06-2016 | Kullanım Talebi |
|
|
Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
14-06-2016 | Bilgi Talebi |
|
|
Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
16-05-2016 | Bilgi Talebi |
|
|
Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
06-06-2016 | Bilgi Talebi |
|
|
Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
17-05-2016 | Bilgi Talebi |
|
|
Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
03-05-2016 | Bilgi Talebi |
|
|
Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
18-04-2016 | Bilgi Talebi |
|
|
Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
06-04-2016 | Bilgi Talebi |
|
|
Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
24-03-2016 | Bilgi Talebi |
|
|
17-02-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
01-03-2016 | Bilgi Talebi |
|
|
Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
19-02-2016 | Bilgi Talebi |
|
|
Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
27-01-2016 | Bilgi Talebi |
|
|
Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
31-12-2015 | Bilgi Talebi |
|
|
Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
21-12-2015 | Bilgi Talebi |
|
|
Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
03-12-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
13-11-2015 | Bilgi Talebi |
|
|
Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
19-10-2015 | Bilgi Talebi |
|
|
Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
02-10-2015 | Bilgi Talebi |
|
|
Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
21-09-2015 | Bilgi Talebi |
|
|
Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
02-09-2015 | Bilgi Talebi |
|
|
Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
17-08-2015 | Bilgi Talebi |
|
|
19-08-2015 | Tedbir Konuldu |
|
|
Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
03-07-2015 | Bilgi Talebi |
|
|
Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
16-04-2015 | Bilgi Talebi |
|
|
04-03-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
24-12-2014 | Tedbir Konuldu |
|
|
Bilgi Talebine Cevap Verildi. | |||
08-09-2014 | Bilgi Talebi |
|
|
14-01-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
10-12-2013 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
08-11-2013 | Online Başvuru Kontrolü Yapıldı. |
|
Publications
Publication Date | Description |
---|---|
21-09-2022 | Patent/FM Model Başvurularında/Belgelerinde Yayından Sonraki Değişikliğin İlanı |
22-07-2019 | Patent/FM Model Başvurularında/Belgelerinde Yayından Sonraki Değişikliğin İlanı |
23-12-2013 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
---|---|---|---|
9 | 2014 | 13-01-2014 | 430.0 |
10 | 2015 | 04-03-2015 | 515.0 |
11 | 2016 | 17-02-2016 | 585.0 |
12 | 2017 | 22-02-2017 | 935.0 |
13 | 2018 | 16-02-2018 | 1280.0 |
14 | 2019 | 28-02-2019 | 1490.0 |
15 | 2020 | 13-03-2020 | 2060.0 |
16 | 2021 | 09-03-2021 | 2575.0 |
17 | 2022 | 10-03-2022 | 3900.0 |
18 | 2023 | 10-03-2023 | 8100.0 |
19 | 2024 | 13-02-2024 | 9565.96 |
20 | 2025 | 19-02-2025 | 21360.0 |