Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6344491 | SK BIOPHARMACEUTICALS CO., LTD. | 99 Seorin-Dong Jongro-Gu Seoul 110-110 KORE |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6200751 | YONG-MOON CHOI | |
| 6228468 | CHOON-GIL KIM | |
| 6228519 | YOUNG-SUN KANG | |
| 6223617 | HAN-JU YI | |
| 6219512 | YU-JIN SHIN | |
| 6199478 | BON-CHUL KU | |
| 6201343 | EUN-HO LEE | |
| 6202596 | DAE-JOONG IM | |
| 6227689 | HYUN-SEOK LEE |
Invention Information
| Name Of Invention | Nöroterapötik azol bileşikleri. | |
| Summary Of Invention | Karbamoil grubu içeren azol bileşikleri ve onlarım farmasötik olarak kullanışlı tuzları tanımlanır. Bileşikler etki anti-konvülzanlar olup, bilhassa kaygı, depresyon, konvülsiyon, epilepsi, migren, bipolar bozukluk, uyuşturucu bağımlılığı, sigara içme, ADHD, obezite, uyku bozukluğu, kalp krizi, nöropatik ağrı, kognitif yetersizlik, nörodejenerasyon ve kas spazmı gibi, merkezi sisteminin rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılırlar. | |
Attorney Information
| Name |
EMİN KORHAN DERİCİOĞLU
ANKARA PATENT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ |
| Address | ***** ANKARA |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 22-04-2005 | 674530 P | US |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07D 249/04 |
| C07D 257/04 |
| C07D 401/12 |
| C07D 401/14 |
| C07D 403/12 |
| C07D 405/06 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 09-04-2025 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 27-03-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 18-04-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 19-04-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 07-04-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Vekil Atama Onaylandı. | |||
| 27-11-2020 | Vekil Atama Talebi |
|
|
| 16-04-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 09-04-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 09-04-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 07-04-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Kullanmama Talebi Onaylandı. | |||
| 03-03-2017 | Kullanmama Talebi |
|
|
| 30-03-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 25-09-2014 | Onaylı Suret Talebi |
|
|
| 23-10-2014 | 6769-551-Onaylı Suret Gönderildi |
|
|
| 10-04-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 17-02-2014 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 07-01-2014 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-03-2014 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 9 | 2014 | 10-04-2014 | 430.0 |
| 10 | 2015 | 30-03-2015 | 515.0 |
| 11 | 2016 | 21-04-2016 | 585.0 |
| 12 | 2017 | 07-04-2017 | 935.0 |
| 13 | 2018 | 09-04-2018 | 1280.0 |
| 14 | 2019 | 09-04-2019 | 1490.0 |
| 15 | 2020 | 16-04-2020 | 2060.0 |
| 16 | 2021 | 07-04-2021 | 2575.0 |
| 17 | 2022 | 19-04-2022 | 3900.0 |
| 18 | 2023 | 18-04-2023 | 8100.0 |
| 19 | 2024 | 27-03-2024 | 9565.96 |
| 20 | 2025 | 09-04-2025 | 21360.0 |
TR
EN