Patent File Information
Application Information
Applicants
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6346329 | XOMA (US) LLC | 2910 Seventh Street Berkeley, Ca 94710 A.B.D. |
Inventors
| Person No | Name | Address |
|---|---|---|
| 6218781 | LINDA MASAT | |
| 6346331 | MARY HAAK-FRENDSCHO | |
| 6346332 | GANG CHEN | |
| 6346966 | ARNOLD HORWITZ | |
| 6346967 | MARINA ROELL |
Invention Information
| Name Of Invention | IL-1 Beta'ya bağlanan antikorlar ve bunların fragmanları. | |
| Summary Of Invention | DİZİ NO 2 şeklindeki amine asit dizisini içeren, IL- 1 ss'ye bağlanan bir antikor veya bunun IL- 1 ss'ye bağlanan bir fragmanı ve ilgili nükleik asitler, vektörler, hücreler ve bileşimler ve ayrıca bunların bir hastalığın tedavi edilmesi veya önlenmesi amacıyla kullanılmasına ilişkin yöntem ve afinite bakımından olgunlaştırılmış, IL- 1 ss'ye bağlanan bir polipeptidin hazırlanmasına ilişkin bir yöntem. Arzu edilen afinite ve etkiye sahip IL- 1 ss'ye bağlanan antikerlar veya bunların IL- 1 ss'ye bağlanan fragmanları temin edilmektedir. | |
Attorney Information
| Name |
HATİCE TOKSOY
TRADE MARKS AGENCİES CO LTD ABU GAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY TMP |
| Address | TUNUS CAD. NO: 15/4 KAVAKLIDERE/ ANKARA |
Priority Information
| Date of Priority | Priority Number | Country of Priority |
|---|---|---|
| 21-06-2005 | 692830 P | US |
Classes of The Invention
| IPC |
|---|
| C07K 16/24 |
| A61K 39/395 |
| C07K 16/00 |
| C12N 5/12 |
| A61P 37/06 |
| C12N 15/85 |
Patent Application Procedures
| Date | Date of Notification | Operation | Document |
|---|---|---|---|
| 09-01-2026 | 6769-P-Belge Geçersiz (Yıllık Ücret Ödenmedi) |
|
|
| 04-06-2024 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 08-06-2023 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 13-06-2022 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 10-06-2021 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 04-06-2020 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 17-06-2019 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 08-06-2018 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 05-06-2017 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 08-06-2016 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 09-06-2015 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 06-06-2014 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 10-04-2014 | Devir İşlemi Sicile Kaydedildi | ||
| 11-12-2013 | Devir İşleminin Sicile Kaydedilmesi Talebi |
|
|
| 12-06-2013 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| Vekil Atama Onaylandı. | |||
| 09-12-2011 | Vekil Azletme/Atama Talebi |
|
|
| 06-06-2012 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 29-06-2011 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 08-06-2010 | Yıllık Ücret Ödeme Talebi |
|
|
| 02-02-2010 | Belge Gönderildi | ||
| 11-01-2010 | Şekli Kontrol Yapıldı. Başvuru / İstem / Fasikül Onaylandı. | ||
| 28-12-2009 | EPOdan Gelen Patent Fasikülü Veri Girişi Yapıldı. |
|
Publications
| Publication Date | Description |
|---|---|
| 21-01-2026 | Verilen Patent/FM Belgelerinin Yıllık Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Geçersizlik ilanı |
| 21-01-2010 | Avrupa Patent Fasiküllerinin İlanı |
Payment Dates
| Row | Year | Payment Date | Amount Paid (₺) |
|---|---|---|---|
| 5 | 2010 | 07-06-2010 | 265.0 |
| 6 | 2011 | 28-06-2011 | 339.8 |
| 7 | 2012 | 05-06-2012 | 365.0 |
| 8 | 2013 | 11-06-2013 | 410.0 |
| 9 | 2014 | 04-06-2014 | 440.0 |
| 10 | 2015 | 08-06-2015 | 515.0 |
| 11 | 2016 | 08-06-2016 | 585.0 |
| 12 | 2017 | 05-06-2017 | 935.0 |
| 13 | 2018 | 07-06-2018 | 1280.0 |
| 14 | 2019 | 14-06-2019 | 1490.0 |
| 15 | 2020 | 04-06-2020 | 2060.0 |
| 16 | 2021 | 10-06-2021 | 2575.0 |
| 17 | 2022 | 13-06-2022 | 3900.0 |
| 18 | 2023 | 08-06-2023 | 8100.0 |
| 19 | 2024 | 04-06-2024 | 14260.0 |
TR
EN